← Розумні гроші
0x7e3a…3246
ПрофіЕдж
+14.5pp
ROI
+7%
Частка перемог
67% @ 52.8¢
Brier
0.193
Угод
2427
Сер. розмір
$2.1k
Динаміка ROI
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 49% (246/501) | +11% | 501 |
| Спорт | 35% (85/244) | -34% | 244 |
- Other501 ставки
- Влучання
- 49% (246/501)
- ROI
- +11%
- Спорт244 ставки
- Влучання
- 35% (85/244)
- ROI
- -34%
Історія результатів
44% влучень · 331/745| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Spread: Ohio (-7.5) | Akron | $8.4k | 55.0¢ | Поразка |
| Chargers vs. Rams: O/U 40.5 | Over | $7.7k | 60.0¢ | Поразка |
| Panthers vs. Packers: O/U 52.5 | Over | $1.6k | 64.0¢ | Поразка |
| Spread: Cavaliers (-7.5) | Cavaliers | $16.5k | 54.0¢ | Поразка |
| Spread: Western Kentucky (-2.5) | Western Kentucky | $7.3k | 61.0¢ | Поразка |
| Nets vs. Celtics: 1H O/U 115.5 | Under | $3.9k | 52.0¢ | Поразка |
| Spread: Broncos (-7.5) | Cardinals | $36.1k | 59.0¢ | Поразка |
| Packers vs. Lions: O/U 40.5 | Over | $8.0k | 71.4¢ | Поразка |
| Spread: Boise State (-8.5) | Washington State | $18.0k | 45.0¢ | Поразка |
| Warriors vs. Suns: O/U 224.5 | Under | $21.5k | 48.0¢ | Поразка |
| Spread: Jacksonville State (-5.5) | Jacksonville State | $2.8k | 58.0¢ | Поразка |
| Cowboys vs. Texans: O/U 62.5 | Under | $1.9k | 62.0¢ | Поразка |
| Tulsa vs. Navy: O/U 57.5 | Under | $2.0k | 36.0¢ | Поразка |
| Commanders vs. 49ers: O/U 42.5 | Over | $4.3k | 57.0¢ | Поразка |
| Spread: Bills (-8.5) | Bills | $1.1k | 38.0¢ | Поразка |
| Spread: Florida International (-17.5) | New Mexico State | $1.7k | 63.0¢ | Поразка |
| Chiefs vs. Dolphins: O/U 52.5 | Over | $9.0k | 49.0¢ | Поразка |
| Panthers vs. Browns: O/U 34.5 | Under | $13.2k | 68.8¢ | Поразка |
| Spread: Virginia Tech (-6.5) | Boston College | $2.5k | 64.8¢ | Поразка |
| Spread: Bills (-7.5) | Bills | $3.4k | 53.0¢ | Поразка |
| Spread: Texans (-1.5) | Jaguars | $873 | 38.0¢ | Поразка |
| Bills vs. Raiders: O/U 58.5 | Under | $2.3k | 65.0¢ | Поразка |
| Giants vs. Rams: 1H Moneyline | Giants | $2.7k | 36.0¢ | Поразка |
| Commanders vs. Cowboys: O/U 58.5 | Over | $2.1k | 49.0¢ | Поразка |
| Pittsburgh Pirates vs. Houston Astros | Houston Astros | $534 | 14.0¢ | Поразка |
| Spurs vs. Knicks | Spurs | $104.6k | 67.1¢ | Поразка |
| Hornets vs. Pistons | Hornets | $1.5k | 41.0¢ | Поразка |
| Texans vs. Jaguars | Jaguars | $15.9k | 36.0¢ | Поразка |
| Bears vs. Seahawks: O/U 50.5 | Under | $2.3k | 42.0¢ | Поразка |
| Florida vs. Georgia | Florida | $8.1k | 25.0¢ | Поразка |
| Wizards vs. Bulls | Bulls | $1.1k | 63.0¢ | Поразка |
| Raiders vs. Jets | Jets | $770 | 17.0¢ | Поразка |
| Cavaliers vs. Hawks | Cavaliers | $45.0k | 59.4¢ | Поразка |
| Notre Dame vs. BYU: O/U 49.5 | Under | $3.0k | 45.0¢ | Поразка |
| Appalachian State vs. Coastal Carolina: O/U 61.5 | Under | $2.1k | 43.0¢ | Поразка |
| Cowboys vs. Packers | Cowboys | $19.4k | 20.0¢ | Поразка |
| Spread: Lakers (-6.5) | Jazz | $10.3k | 50.0¢ | Поразка |
| Cowboys vs. Packers: O/U 53.5 | Over | $9.3k | 46.0¢ | Поразка |
| Heat vs. Hornets | Heat | $2.9k | 6.6¢ | Поразка |
| Chargers vs. Rams | Chargers | $17.9k | 13.9¢ | Поразка |
| Memphis vs. Tulane | Memphis | $22.8k | 72.0¢ | Поразка |
| SMU vs. Syracuse | SMU | $1.4k | 70.0¢ | Поразка |
| East Carolina vs. Memphis | East Carolina | $5.9k | 32.3¢ | Поразка |
| Spurs vs. Jazz | Jazz | $8.5k | 25.7¢ | Поразка |
| Iowa vs. Minnesota | Iowa | $1.2k | 70.0¢ | Поразка |
| Browns vs. Titans | Titans | $82.2k | 63.0¢ | Поразка |
| Warriors vs. Nuggets | Nuggets | $54.6k | 61.9¢ | Поразка |
| Kings vs. Pelicans | Kings | $553 | 40.7¢ | Поразка |
| Pistons vs. Knicks | Pistons | $12.5k | 43.7¢ | Поразка |
| Indiana vs. Michigan | Michigan | $38.4k | 28.0¢ | Поразка |
- Spread: Ohio (-7.5)ПоразкаAkron$8.4k @ 55.0¢
- Chargers vs. Rams: O/U 40.5ПоразкаOver$7.7k @ 60.0¢
- Over$1.6k @ 64.0¢
- Spread: Cavaliers (-7.5)ПоразкаCavaliers$16.5k @ 54.0¢
- Western Kentucky$7.3k @ 61.0¢
- Under$3.9k @ 52.0¢
- Spread: Broncos (-7.5)ПоразкаCardinals$36.1k @ 59.0¢
- Packers vs. Lions: O/U 40.5ПоразкаOver$8.0k @ 71.4¢
- Spread: Boise State (-8.5)ПоразкаWashington State$18.0k @ 45.0¢
- Warriors vs. Suns: O/U 224.5ПоразкаUnder$21.5k @ 48.0¢
- Jacksonville State$2.8k @ 58.0¢
- Cowboys vs. Texans: O/U 62.5ПоразкаUnder$1.9k @ 62.0¢
- Tulsa vs. Navy: O/U 57.5ПоразкаUnder$2.0k @ 36.0¢
- Over$4.3k @ 57.0¢
- Spread: Bills (-8.5)ПоразкаBills$1.1k @ 38.0¢
- New Mexico State$1.7k @ 63.0¢
- Over$9.0k @ 49.0¢
- Under$13.2k @ 68.8¢
- Spread: Virginia Tech (-6.5)ПоразкаBoston College$2.5k @ 64.8¢
- Spread: Bills (-7.5)ПоразкаBills$3.4k @ 53.0¢
- Spread: Texans (-1.5)ПоразкаJaguars$873 @ 38.0¢
- Bills vs. Raiders: O/U 58.5ПоразкаUnder$2.3k @ 65.0¢
- Giants$2.7k @ 36.0¢
- Over$2.1k @ 49.0¢
- Houston Astros$534 @ 14.0¢
- Spurs vs. KnicksПоразкаSpurs$104.6k @ 67.1¢
- Hornets vs. PistonsПоразкаHornets$1.5k @ 41.0¢
- Texans vs. JaguarsПоразкаJaguars$15.9k @ 36.0¢
- Bears vs. Seahawks: O/U 50.5ПоразкаUnder$2.3k @ 42.0¢
- Florida vs. GeorgiaПоразкаFlorida$8.1k @ 25.0¢
- Wizards vs. BullsПоразкаBulls$1.1k @ 63.0¢
- Raiders vs. JetsПоразкаJets$770 @ 17.0¢
- Cavaliers vs. HawksПоразкаCavaliers$45.0k @ 59.4¢
- Notre Dame vs. BYU: O/U 49.5ПоразкаUnder$3.0k @ 45.0¢
- Under$2.1k @ 43.0¢
- Cowboys vs. PackersПоразкаCowboys$19.4k @ 20.0¢
- Spread: Lakers (-6.5)ПоразкаJazz$10.3k @ 50.0¢
- Over$9.3k @ 46.0¢
- Heat vs. HornetsПоразкаHeat$2.9k @ 6.6¢
- Chargers vs. RamsПоразкаChargers$17.9k @ 13.9¢
- Memphis vs. TulaneПоразкаMemphis$22.8k @ 72.0¢
- SMU vs. SyracuseПоразкаSMU$1.4k @ 70.0¢
- East Carolina vs. MemphisПоразкаEast Carolina$5.9k @ 32.3¢
- Spurs vs. JazzПоразкаJazz$8.5k @ 25.7¢
- Iowa vs. MinnesotaПоразкаIowa$1.2k @ 70.0¢
- Browns vs. TitansПоразкаTitans$82.2k @ 63.0¢
- Warriors vs. NuggetsПоразкаNuggets$54.6k @ 61.9¢
- Kings vs. PelicansПоразкаKings$553 @ 40.7¢
- Pistons vs. KnicksПоразкаPistons$12.5k @ 43.7¢
- Indiana vs. MichiganПоразкаMichigan$38.4k @ 28.0¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Notre Dame vs. BYU | Спорт | Notre Dame | $130.3k | 72.8¢ |
| Spurs vs. Knicks | Спорт | Spurs | $104.6k | 67.1¢ |
| Army vs. Tulsa | Спорт | Tulsa | $100.4k | 60.6¢ |
| Colts vs. Chiefs | — | Colts | $97.1k | 42.5¢ |
| Broncos vs. 49ers | Спорт | Broncos | $89.4k | 41.8¢ |
| Browns vs. Titans | Спорт | Titans | $82.2k | 63.0¢ |
| Giants vs. Texans | Спорт | Texans | $79.0k | 48.8¢ |
| Delaware vs. Western Kentucky | Спорт | Western Kentucky | $73.5k | 67.0¢ |
| Cowboys vs. Eagles | Спорт | Eagles | $73.2k | 46.5¢ |
| Florida State vs. Louisville | Спорт | Florida State | $70.4k | 76.0¢ |
| Iowa vs. Michigan | Спорт | Michigan | $64.2k | 69.0¢ |
| Spread: Raptors (-10.5) | — | Jazz | $62.0k | 54.0¢ |
| Wizards vs. Hornets | Спорт | Wizards | $57.0k | 45.1¢ |
| Warriors vs. Nuggets | Спорт | Nuggets | $54.6k | 61.9¢ |
| Patriots vs. Dolphins | Спорт | Dolphins | $53.4k | 60.0¢ |
| Clemson vs. California | Спорт | California | $52.2k | 54.9¢ |
| Cavaliers vs. Hawks | Спорт | Cavaliers | $45.0k | 59.4¢ |
| Giants vs. Rams | Спорт | Giants | $40.1k | 28.0¢ |
| Netherlands vs. Japan: O/U 1.5 | Спорт | Under | $39.2k | 41.0¢ |
| Chiefs vs. Dolphins | Спорт | Dolphins | $38.7k | 18.0¢ |
| Indiana vs. Michigan | Спорт | Michigan | $38.4k | 28.0¢ |
| Falcons vs. Saints | Спорт | Saints | $37.5k | 35.7¢ |
| Florida Atlantic vs. North Texas | Спорт | Florida Atlantic | $36.8k | 26.0¢ |
| Spread: Broncos (-7.5) | Спорт | Cardinals | $36.1k | 59.0¢ |
| Eagles vs. Commanders | Спорт | Eagles | $35.6k | 43.4¢ |
| Warriors vs. Suns: O/U 221.5 | Спорт | Under | $32.3k | 48.0¢ |
| Spread: Arizona Wildcats (-7.5) | — | Arkansas Razorbacks | $31.9k | 36.0¢ |
| Los Angeles Dodgers vs. Pittsburgh Pirates | — | Los Angeles Dodgers | $30.7k | 92.0¢ |
| Spread: Grizzlies (-4.5) | Спорт | Kings | $30.6k | 51.0¢ |
| Warriors vs. Timberwolves | Спорт | Timberwolves | $28.4k | 59.9¢ |
- Notre Dame vs. BYUСпортNotre Dame$130.3k @ 72.8¢
- Spurs vs. KnicksСпортSpurs$104.6k @ 67.1¢
- Army vs. TulsaСпортTulsa$100.4k @ 60.6¢
- Colts$97.1k @ 42.5¢
- Broncos vs. 49ersСпортBroncos$89.4k @ 41.8¢
- Browns vs. TitansСпортTitans$82.2k @ 63.0¢
- Giants vs. TexansСпортTexans$79.0k @ 48.8¢
- Western Kentucky$73.5k @ 67.0¢
- Cowboys vs. EaglesСпортEagles$73.2k @ 46.5¢
- Florida State$70.4k @ 76.0¢
- Iowa vs. MichiganСпортMichigan$64.2k @ 69.0¢
- Jazz$62.0k @ 54.0¢
- Wizards vs. HornetsСпортWizards$57.0k @ 45.1¢
- Warriors vs. NuggetsСпортNuggets$54.6k @ 61.9¢
- Dolphins$53.4k @ 60.0¢
- California$52.2k @ 54.9¢
- Cavaliers vs. HawksСпортCavaliers$45.0k @ 59.4¢
- Giants vs. RamsСпортGiants$40.1k @ 28.0¢
- Under$39.2k @ 41.0¢
- Chiefs vs. DolphinsСпортDolphins$38.7k @ 18.0¢
- Indiana vs. MichiganСпортMichigan$38.4k @ 28.0¢
- Falcons vs. SaintsСпортSaints$37.5k @ 35.7¢
- Florida Atlantic$36.8k @ 26.0¢
- Cardinals$36.1k @ 59.0¢
- Eagles$35.6k @ 43.4¢
- Under$32.3k @ 48.0¢
- Arkansas Razorbacks$31.9k @ 36.0¢
- Los Angeles Dodgers$30.7k @ 92.0¢
- Kings$30.6k @ 51.0¢
- Timberwolves$28.4k @ 59.9¢