← Розумні гроші
0x7cf9…2798
ПрофіЕдж
+12.9pp
ROI
+67%
Частка перемог
37% @ 24.0¢
Brier
0.059
Угод
875
Сер. розмір
$358
Динаміка ROI
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 43% (3/7) | -6% | 7 |
| Політика | 50% (2/4) | +72% | 4 |
| Крипто | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Other7 ставки
- Влучання
- 43% (3/7)
- ROI
- -6%
- Політика4 ставки
- Влучання
- 50% (2/4)
- ROI
- +72%
- Крипто1 ставки
- Влучання
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
Історія результатів
42% влучень · 5/12| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Will Judy Shelton be confirmed as Fed Chair? | Yes | $315 | 0.6¢ | Поразка |
| Will Kevin Warsh be confirmed as Fed Chair? | Yes | $49 | 85.0¢ | Перемога |
| Will the Fed increase interest rates by 50+ bps after the September 2026 meeting? | Yes | $6.3k | 0.7¢ | Поразка |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by May 31, 2026? | Yes | $891 | 0.3¢ | Поразка |
| Will Trump nominate Kevin Warsh as the next Fed chair? | No | $20 | 0.2¢ | Поразка |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | Yes | $95.5k | 54.8¢ | Перемога |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | No | $183.4k | 55.3¢ | Перемога |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | $8.0k | 17.0¢ | Поразка |
| Will Jerome Powell be confirmed as Fed Chair? | Yes | $3 | 0.1¢ | Поразка |
| Will Trump visit China by May 31? | Yes | $1.7k | 85.0¢ | Перемога |
| Khamenei out as Supreme Leader of Iran by February 28? | No | $2.9k | 1.9¢ | Поразка |
| Khamenei out as Supreme Leader of Iran by February 28? | Yes | $14.4k | 88.9¢ | Перемога |
- Yes$315 @ 0.6¢
- Yes$49 @ 85.0¢
- Yes$6.3k @ 0.7¢
- Yes$891 @ 0.3¢
- No$20 @ 0.2¢
- Yes$95.5k @ 54.8¢
- No$183.4k @ 55.3¢
- Yes$8.0k @ 17.0¢
- Yes$3 @ 0.1¢
- Yes$1.7k @ 85.0¢
- No$2.9k @ 1.9¢
- Yes$14.4k @ 88.9¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Політика | Yes | $70.0k | 50.0¢ |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Політика | No | $70.0k | 50.0¢ |
| Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | Політика | Yes | $28.6k | 45.3¢ |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | Політика | Yes | $14.2k | 51.4¢ |
| Will the Fed decrease interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | Політика | No | $2.8k | 99.1¢ |
| Will the Fed increase interest rates by 50+ bps after the October 2026 meeting? | Політика | Yes | $551 | 0.7¢ |
| Will 3 Fed rate hikes happen in 2026? | Економіка | Yes | $181 | 17.6¢ |
- Yes$70.0k @ 50.0¢
- No$70.0k @ 50.0¢
- Yes$28.6k @ 45.3¢
- Yes$14.2k @ 51.4¢
- No$2.8k @ 99.1¢
- Yes$551 @ 0.7¢
- Yes$181 @ 17.6¢