← Розумні гроші
0x7a35…2744
ПрофіЕдж
+11.2pp
ROI
+21%
Частка перемог
85% @ 74.0¢
Brier
0.196
Угод
250
Сер. розмір
$444
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 67% (4/6) | -3% | 6 |
| Політика | 100% (3/3) | +42% | 3 |
| Економіка | 50% (1/2) | +15% | 2 |
| Крипто | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Other6 ставки
- Влучання
- 67% (4/6)
- ROI
- -3%
- Політика3 ставки
- Влучання
- 100% (3/3)
- ROI
- +42%
- Економіка2 ставки
- Влучання
- 50% (1/2)
- ROI
- +15%
- Крипто1 ставки
- Влучання
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
Історія результатів
67% влучень · 8/12| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $90 by end of March? | No | $322 | 62.0¢ | Поразка |
| Will there be no change in Fed interest rates after the March 2026 meeting? | Yes | $2.0k | 83.0¢ | Перемога |
| Will there be no change in Fed interest rates after the April 2026 meeting? | Yes | $17.0k | 83.2¢ | Перемога |
| Fed rate cut by April 2026 meeting? | No | $3.2k | 85.5¢ | Перемога |
| Fed rate hike in 2026? | No | $52 | 66.0¢ | Поразка |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | No | $1.8k | 86.8¢ | Перемога |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by December 31, 2026? | No | $3.1k | 88.0¢ | Поразка |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | Yes | $21.0k | 52.0¢ | Перемога |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | No | $6.9k | 76.0¢ | Поразка |
| Will there be no change in Fed interest rates after the June 2026 meeting? | Yes | $14.3k | 83.0¢ | Перемога |
| Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | Yes | $30.5k | 85.0¢ | Перемога |
| No change in Fed interest rates after January 2026 meeting? | Yes | $10.9k | 85.8¢ | Перемога |
- No$322 @ 62.0¢
- Yes$2.0k @ 83.0¢
- Yes$17.0k @ 83.2¢
- No$3.2k @ 85.5¢
- Fed rate hike in 2026?ПоразкаNo$52 @ 66.0¢
- No$1.8k @ 86.8¢
- No$3.1k @ 88.0¢
- Yes$21.0k @ 52.0¢
- No$6.9k @ 76.0¢
- Yes$14.3k @ 83.0¢
- Yes$30.5k @ 85.0¢
- Yes$10.9k @ 85.8¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will there be no change in Fed interest rates after the December 2026 meeting? | Політика | No | $86.1k | 92.7¢ |
| Will Nicolás Maduro be the leader of Venezuela end of 2026? | Політика | Yes | $4.4k | 78.4¢ |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by December 31, 2026? | Крипто | No | $3.1k | 88.0¢ |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | — | No | $1.7k | 76.0¢ |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $90 by end of March? | — | No | $322 | 62.0¢ |
| Fed rate hike in 2026? | Економіка | No | $51 | 66.0¢ |
- No$86.1k @ 92.7¢
- Yes$4.4k @ 78.4¢
- No$3.1k @ 88.0¢
- No$1.7k @ 76.0¢
- No$322 @ 62.0¢
- Fed rate hike in 2026?ЕкономікаNo$51 @ 66.0¢