← Розумні гроші
0x7965…09d9
ПрофіЕдж
+17.6pp
ROI
+14%
Частка перемог
98% @ 80.7¢
Brier
0.041
Угод
56
Сер. розмір
$628
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 100% (4/4) | +19% | 4 |
| Політика | 67% (2/3) | +3% | 3 |
| Спорт | 100% (1/1) | +30% | 1 |
- Other4 ставки
- Влучання
- 100% (4/4)
- ROI
- +19%
- Політика3 ставки
- Влучання
- 67% (2/3)
- ROI
- +3%
- Спорт1 ставки
- Влучання
- 100% (1/1)
- ROI
- +30%
Історія результатів
88% влучень · 7/8| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Israel withdraws from Gaza in 2025? | No | $3.6k | 85.5¢ | Перемога |
| Will Spencer Pratt win the 2026 Los Angeles mayoral election? | No | $3.0k | 77.0¢ | Перемога |
| Will the Iranian regime fall by March 31? | No | $10.4k | 81.0¢ | Перемога |
| Will the Iranian regime fall by June 30? | No | $6.1k | 87.0¢ | Перемога |
| Will Norway win Group I in the 2026 FIFA World Cup? | No | $310 | 77.0¢ | Перемога |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | $1.5k | 48.0¢ | Поразка |
| Maduro out in 2025? | No | $4.0k | 84.0¢ | Перемога |
| Will Zohran Mamdani win the 2025 NYC mayoral election? | Yes | $6.2k | 89.2¢ | Перемога |
- No$3.6k @ 85.5¢
- No$3.0k @ 77.0¢
- No$10.4k @ 81.0¢
- No$6.1k @ 87.0¢
- No$310 @ 77.0¢
- Yes$1.5k @ 48.0¢
- Maduro out in 2025?ПеремогаNo$4.0k @ 84.0¢
- Yes$6.2k @ 89.2¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Політика | Yes | $28.8k | 86.4¢ |
| Will Xavier Becerra win the California Governor Election in 2026? | Політика | Yes | $4.2k | 91.1¢ |
| Will the Democrats win the Minnesota Senate race in 2026? | Політика | Yes | $3.1k | 88.0¢ |
| Will the Democrats win the Iowa governor race in 2026? | Політика | Yes | $3.1k | 90.0¢ |
| Will Mary Peltola win the Alaska Senate race in 2026? | Політика | Yes | $3.1k | 75.0¢ |
| Will the Democratic Party win the NH-02 House seat? | Політика | Yes | $3.1k | 96.0¢ |
| Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | Політика | Yes | $2.2k | 81.0¢ |
| Will Jonathan Kreiss-Tomkins win the 2026 Alaska governor election? | Політика | Yes | $1.1k | 78.0¢ |
| Will Nithya Raman win the 2026 Los Angeles mayoral election? | Політика | Yes | $922 | 56.3¢ |
- Yes$28.8k @ 86.4¢
- Yes$4.2k @ 91.1¢
- Yes$3.1k @ 88.0¢
- Yes$3.1k @ 90.0¢
- Yes$3.1k @ 75.0¢
- Yes$3.1k @ 96.0¢
- Yes$2.2k @ 81.0¢
- Yes$1.1k @ 78.0¢
- Yes$922 @ 56.3¢