← Розумні гроші
0x6455…d986
ПрибутковийЕдж
+45.4pp
ROI
+159%
Частка перемог
70% @ 25.1¢
Brier
0.325
Угод
159
Сер. розмір
$3
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Спорт | 17% (1/6) | -67% | 6 |
| Політика | 60% (3/5) | +175% | 5 |
- Спорт6 ставки
- Влучання
- 17% (1/6)
- ROI
- -67%
- Політика5 ставки
- Влучання
- 60% (3/5)
- ROI
- +175%
Історія результатів
36% влучень · 4/11| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Will Student List – Students Win win the most seats in the 2026 Serbian parliamentary election? | Yes | $94 | 33.8¢ | Перемога |
| Will voter turnout in the 2026 Serbian parliamentary election be 70% or more? | Yes | $16 | 8.0¢ | Поразка |
| Will George Russell win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | $15 | 9.4¢ | Поразка |
| Will Aleksandar Vučić be the next Prime Minister of Serbia? | No | $280 | 33.8¢ | Перемога |
| Will Kimi Antonelli win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | $3 | 30.0¢ | Поразка |
| Will Kimi Antonelli get pole position at the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | $1 | 27.0¢ | Поразка |
| Will Vladan Đokić be the next Prime Minister of Serbia? | Yes | $13 | 1.4¢ | Поразка |
| Will Max Verstappen win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | No | $2 | 47.0¢ | Поразка |
| Will Max Verstappen win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | $3 | 35.0¢ | Перемога |
| Will George Russell win the 2026 F1 Azerbaijan Grand Prix? | No | $2 | 34.0¢ | Поразка |
| Will Aleksandar Vučić – United Serbia win the most seats in the 2026 Serbian parliamentary election? | No | $5 | 33.0¢ | Перемога |
- Will Student List – Students Win win the most seats in the 2026 Serbian parliamentary election?ПеремогаYes$94 @ 33.8¢
- Yes$16 @ 8.0¢
- Yes$15 @ 9.4¢
- No$280 @ 33.8¢
- Yes$3 @ 30.0¢
- Yes$1 @ 27.0¢
- Yes$13 @ 1.4¢
- No$2 @ 47.0¢
- Yes$3 @ 35.0¢
- No$2 @ 34.0¢
- Will Aleksandar Vučić – United Serbia win the most seats in the 2026 Serbian parliamentary election?ПеремогаNo$5 @ 33.0¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will Aleksandar Vučić be the next Prime Minister of Serbia? | Політика | No | $186 | 32.1¢ |
| Will Dejan Šoškić be the next Prime Minister of Serbia? | Політика | No | $94 | 29.7¢ |
| Will Radomir Saičić be the next Prime Minister of Serbia? | Політика | Yes | $76 | 8.0¢ |
| Will Radomir Saičić win the next Serbia presidential election? | Політика | No | $70 | 19.5¢ |
| Will Ilija Srdanović be the next prime minister of Serbia? | Політика | Yes | $23 | 15.2¢ |
- No$186 @ 32.1¢
- No$94 @ 29.7¢
- Yes$76 @ 8.0¢
- No$70 @ 19.5¢
- Yes$23 @ 15.2¢