← Розумні гроші
0x5197…0ce6
ПрибутковийROI
+31%
Частка перемог
17%
Brier
0.375
Угод
42
Сер. розмір
$621
Динаміка ROI
Спеціалізація за сферами
Історія результатів накопичується — перевага за сферами з'явиться в міру вирішення ринків.
Історія результатів
Вирішених ставок поки не зафіксовано.
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will Türkiye win on 2026-06-25? | Спорт | Yes | $1000 | 38.9¢ |
| Will Scotland win on 2026-06-13? | Спорт | Yes | $1000 | 63.0¢ |
| Will Panama win on 2026-06-27? | Спорт | Yes | $1000 | 11.0¢ |
| Will Scotland win on 2026-06-19? | Спорт | Yes | $1000 | 23.0¢ |
| Will Paraguay win on 2026-06-12? | Спорт | Yes | $1000 | 23.0¢ |
| Will Australia win on 2026-06-19? | Спорт | Yes | $1000 | 22.0¢ |
| Will Croatia win on 2026-06-17? | Спорт | Yes | $999 | 19.0¢ |
| Will Scotland win on 2026-06-24? | Спорт | Yes | $999 | 17.0¢ |
| Will Ghana win on 2026-06-23? | Спорт | Yes | $999 | 11.3¢ |
| Will Scotland win the 2026 FIFA World Cup? | Спорт | Yes | $967 | 0.3¢ |
| Will Trump meet with iShowSpeed in 2026? | Політика | Yes | $20 | 10.1¢ |
- Yes$1000 @ 38.9¢
- Yes$1000 @ 63.0¢
- Yes$1000 @ 11.0¢
- Yes$1000 @ 23.0¢
- Yes$1000 @ 23.0¢
- Yes$1000 @ 22.0¢
- Yes$999 @ 19.0¢
- Yes$999 @ 17.0¢
- Yes$999 @ 11.3¢
- Yes$967 @ 0.3¢
- Yes$20 @ 10.1¢