← Розумні гроші
0x50ea…010f
ПрофіЕдж
+27.3pp
ROI
+38%
Частка перемог
91% @ 64.2¢
Brier
0.119
Угод
35
Сер. розмір
$1
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Політика | 25% (1/4) | -83% | 4 |
| Економіка | 50% (1/2) | +34% | 2 |
- Політика4 ставки
- Влучання
- 25% (1/4)
- ROI
- -83%
- Економіка2 ставки
- Влучання
- 50% (1/2)
- ROI
- +34%
Історія результатів
33% влучень · 2/6| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Will the Iranian regime fall by September 30? | Yes | $10 | 0.2¢ | Поразка |
| Will China invade Taiwan by September 30, 2026? | Yes | $5 | 0.2¢ | Поразка |
| Putin out as President of Russia by September 30, 2026? | Yes | $30 | 0.1¢ | Поразка |
| Fed rate hike in 2026? | No | $3 | 38.0¢ | Поразка |
| Fed rate hike in 2026? | Yes | $28 | 67.1¢ | Перемога |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by July 31? | No | $5 | 59.8¢ | Перемога |
- Yes$10 @ 0.2¢
- Yes$5 @ 0.2¢
- Yes$30 @ 0.1¢
- Fed rate hike in 2026?ПоразкаNo$3 @ 38.0¢
- Fed rate hike in 2026?ПеремогаYes$28 @ 67.1¢
- No$5 @ 59.8¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will Nir Barkat be the next Prime Minister of Israel? | Політика | Yes | $131 | 0.1¢ |
| Will Ayelet Shaked be the next Prime Minister of Israel? | Політика | Yes | $130 | 0.1¢ |
| Will Navid Shomali be head of state in Iran end of 2026? | Політика | Yes | $57 | 0.2¢ |
| Will Sadegh Mahsouli be head of state in Iran end of 2026? | Політика | Yes | $30 | 0.1¢ |
| Will Gilad Erdan be the next Prime Minister of Israel? | Політика | Yes | $26 | 0.1¢ |
| Will Mostafa Pourmohammadi be head of state in Iran end of 2026? | Політика | Yes | $25 | 0.1¢ |
| Will Yariv Levin be the next Prime Minister of Israel? | Політика | Yes | $21 | 0.1¢ |
| Will Trump and Putin meet next in Ukraine? | Політика | Yes | $10 | 0.1¢ |
| Will Moshe Feiglin be the next Prime Minister of Israel? | Політика | Yes | $6 | 0.1¢ |
| Will Israel strike 11 countries in 2026? | Політика | Yes | $2 | 0.2¢ |
| Will Mohammad Khatami be head of state in Iran end of 2026? | Політика | Yes | $2 | 0.1¢ |
- Yes$131 @ 0.1¢
- Yes$130 @ 0.1¢
- Yes$57 @ 0.2¢
- Yes$30 @ 0.1¢
- Yes$26 @ 0.1¢
- Yes$25 @ 0.1¢
- Yes$21 @ 0.1¢
- Yes$10 @ 0.1¢
- Yes$6 @ 0.1¢
- Yes$2 @ 0.2¢
- Yes$2 @ 0.1¢