← Розумні гроші
0x2fbc…f944
ПрофіROI
+10%
Частка перемог
76%
Brier
0.209
Угод
269
Сер. розмір
$113
Динаміка ROI
Спеціалізація за сферами
Історія результатів накопичується — перевага за сферами з'явиться в міру вирішення ринків.
Історія результатів
Вирішених ставок поки не зафіксовано.
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Політика | Yes | $10.2k | 50.0¢ |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Політика | No | $10.2k | 50.0¢ |
| Will Donald Trump win the Nobel Peace Prize in 2026? | Політика | No | $4.6k | 92.3¢ |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | Політика | No | $3.3k | 80.3¢ |
| Counter-Strike: Aurora Gaming vs Spirit (BO3) - IEM Cologne Major Stage 3 | Спорт | Spirit | $2.6k | 86.0¢ |
| Will Bosnia and Herzegovina win on 2026-06-12? | Спорт | No | $2.1k | 60.0¢ |
| Will Canada win on 2026-06-12? | Спорт | No | $1.8k | 87.9¢ |
| Will Bosnia and Herzegovina win on 2026-06-12? | Спорт | Yes | $1.2k | 55.0¢ |
| Will GameStop acquire eBay? | Other | No | $850 | 85.0¢ |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | Політика | Yes | $650 | 26.0¢ |
| Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Політика | Yes | $400 | 50.0¢ |
| Will the Republican Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Політика | No | $245 | 81.0¢ |
| Will Canada win on 2026-06-12? | Спорт | Yes | $232 | 29.0¢ |
- Yes$10.2k @ 50.0¢
- No$10.2k @ 50.0¢
- No$4.6k @ 92.3¢
- No$3.3k @ 80.3¢
- Spirit$2.6k @ 86.0¢
- No$2.1k @ 60.0¢
- No$1.8k @ 87.9¢
- Yes$1.2k @ 55.0¢
- No$850 @ 85.0¢
- Yes$650 @ 26.0¢
- Yes$400 @ 50.0¢
- No$245 @ 81.0¢
- Yes$232 @ 29.0¢