← Розумні гроші
0x12d6…f2a8
ПрибутковийСнайперЕдж
+31.7pp
ROI
+19%
Частка перемог
69% @ 37.2¢
Brier
0.416
Угод
257
Сер. розмір
$429
Динаміка ROI
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Політика | 50% (4/8) | +19% | 8 |
| Технології | 0% (0/1) | -100% | 1 |
| Спорт | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Політика8 ставки
- Влучання
- 50% (4/8)
- ROI
- +19%
- Технології1 ставки
- Влучання
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
- Спорт1 ставки
- Влучання
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
Історія результатів
40% влучень · 4/10| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? | No | $33.0k | 28.6¢ | Поразка |
| US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? | Yes | $74.9k | 57.6¢ | Перемога |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by June 30, 2026? | No | $1.4k | 89.0¢ | Перемога |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by June 30, 2026? | Yes | $552 | 6.0¢ | Поразка |
| Will Belgium win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | $231 | 2.1¢ | Поразка |
| Will José Williams win the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | $106 | 2.0¢ | Поразка |
| Will Roberto Sánchez Palomino win the 2026 Peruvian presidential election? | No | $4.5k | 86.0¢ | Перемога |
| SpaceX IPO closing market cap above $2T? | No | $999 | 22.4¢ | Поразка |
| Will Keiko Fujimori win the 2026 Peruvian presidential election? | No | $312 | 6.0¢ | Поразка |
| Will Keiko Fujimori win the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | $5.8k | 87.3¢ | Перемога |
- No$33.0k @ 28.6¢
- Yes$74.9k @ 57.6¢
- No$1.4k @ 89.0¢
- Yes$552 @ 6.0¢
- Yes$231 @ 2.1¢
- Yes$106 @ 2.0¢
- No$4.5k @ 86.0¢
- No$999 @ 22.4¢
- No$312 @ 6.0¢
- Yes$5.8k @ 87.3¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will Gavin Newsom win the 2028 Democratic presidential nomination? | Політика | Yes | $75.0k | 50.0¢ |
| Will Gavin Newsom win the 2028 Democratic presidential nomination? | Політика | No | $75.0k | 50.0¢ |
| Will Mojtaba Khamenei be head of state in Iran end of 2026? | Політика | Yes | $42.0k | 58.2¢ |
| Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination? | Політика | Yes | $39.3k | 50.0¢ |
| Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination? | Політика | No | $39.3k | 50.0¢ |
| Iran leadership change by December 31? | Політика | Yes | $23.7k | 37.7¢ |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by December 31, 2026? | Політика | Yes | $1.7k | 43.0¢ |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by July 31? | Політика | No | $782 | 92.0¢ |
| US recognizes Reza Pahlavi as leader of Iran in 2026? | Політика | No | $365 | 76.0¢ |
| Will Trump pardon Ghislaine Maxwell by end of 2026? | Політика | No | $8 | 81.0¢ |
- Yes$75.0k @ 50.0¢
- No$75.0k @ 50.0¢
- Yes$42.0k @ 58.2¢
- Yes$39.3k @ 50.0¢
- No$39.3k @ 50.0¢
- Yes$23.7k @ 37.7¢
- Yes$1.7k @ 43.0¢
- No$782 @ 92.0¢
- No$365 @ 76.0¢
- No$8 @ 81.0¢