← Умные деньги
0xf949…3220
ПрофиЭдж
+19.4pp
ROI
+6%
Доля побед
94% @ 74.6¢
Brier
0.071
Сделок
50
Ср. размер
$643
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Спорт | 80% (8/10) | +6% | 10 |
- Спорт10 ставки
- Попадания
- 80% (8/10)
- ROI
- +6%
История результатов
80% попаданий · 8/10| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Will Norway advance to the knockout stages at the 2026 FIFA World Cup? | Yes | $3.7k | 86.0¢ | Победа |
| LoL: Team WE vs Bilibili Gaming - Game 1 Winner | Bilibili Gaming | $3.0k | 83.0¢ | Победа |
| LoL: T1 vs Gen.G - Game 4 Winner | Gen.G | $866 | 59.0¢ | Победа |
| Will Mitch Marner win the 2026 NHL Conn Smythe Trophy? | No | $3.3k | 75.3¢ | Победа |
| Will the San Antonio Spurs win the 2026 NBA Finals? | Yes | $2.5k | 37.7¢ | Поражение |
| LoL: Gen.G vs KT Rolster - Game 1 Winner | Gen.G | $2.9k | 81.5¢ | Победа |
| LoL: T1 vs Gen.G (BO5) - LCK Road to MSI | Gen.G | $4.2k | 70.0¢ | Поражение |
| Counter-Strike: PARIVISION vs Legacy (BO3) - IEM Cologne Major Stage 3 | Legacy | $2.9k | 72.5¢ | Победа |
| Counter-Strike: BetBoom Team vs Vitality - Map 1 Winner | Vitality | $5.8k | 76.8¢ | Победа |
| Will the Carolina Hurricanes win the 2026 NHL Stanley Cup? | Yes | $3.0k | 58.0¢ | Победа |
- Yes$3.7k @ 86.0¢
- Bilibili Gaming$3.0k @ 83.0¢
- Gen.G$866 @ 59.0¢
- No$3.3k @ 75.3¢
- Yes$2.5k @ 37.7¢
- Gen.G$2.9k @ 81.5¢
- Gen.G$4.2k @ 70.0¢
- Legacy$2.9k @ 72.5¢
- Vitality$5.8k @ 76.8¢
- Yes$3.0k @ 58.0¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by end of June? | Геополитика | No | $6.4k | 87.5¢ |
| Will Ivan Cepeda Castro win the 2026 Colombian presidential election? | Политика | No | $4.0k | 89.0¢ |
| Will Norway advance to the knockout stages at the 2026 FIFA World Cup? | Спорт | Yes | $3.6k | 86.0¢ |
| Will China invade Taiwan by end of 2026? | Политика | No | $3.3k | 93.6¢ |
| Will Jordan advance to the knockout stages at the 2026 FIFA World Cup? | Спорт | No | $3.2k | 79.0¢ |
| Will Croatia advance to the knockout stages at the 2026 FIFA World Cup? | Спорт | Yes | $2.6k | 82.0¢ |
| Starmer out by July 31, 2026? | Политика | Yes | $2.6k | 80.3¢ |
| Will Andy Burnham be the next Prime Minister of the United Kingdom in 2026? | Политика | Yes | $2.3k | 92.4¢ |
| Starmer out by December 31, 2026? | Политика | Yes | $2.0k | 93.5¢ |
| Will Iran win Group G in the 2026 FIFA World Cup? | Спорт | No | $1.4k | 87.8¢ |
| Starmer out by August 31, 2026? | Политика | Yes | $1.1k | 90.2¢ |
| Starmer out by October 31, 2026? | Политика | Yes | $945 | 94.9¢ |
| Will Ecuador win Group E in the 2026 FIFA World Cup? | Спорт | No | $175 | 78.0¢ |
- No$6.4k @ 87.5¢
- No$4.0k @ 89.0¢
- Yes$3.6k @ 86.0¢
- No$3.3k @ 93.6¢
- No$3.2k @ 79.0¢
- Yes$2.6k @ 82.0¢
- Starmer out by July 31, 2026?ПолитикаYes$2.6k @ 80.3¢
- Yes$2.3k @ 92.4¢
- Yes$2.0k @ 93.5¢
- No$1.4k @ 87.8¢
- Starmer out by August 31, 2026?ПолитикаYes$1.1k @ 90.2¢
- Starmer out by October 31, 2026?ПолитикаYes$945 @ 94.9¢
- No$175 @ 78.0¢