← Умные деньги
0xf8df…d9bd
ПрофиЭдж
+18.3pp
ROI
+23%
Доля побед
36% @ 17.9¢
Brier
0.174
Сделок
47
Ср. размер
$30
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Спорт | 14% (1/7) | +27% | 7 |
| Крипто | 0% (0/2) | -100% | 2 |
- Спорт7 ставки
- Попадания
- 14% (1/7)
- ROI
- +27%
- Крипто2 ставки
- Попадания
- 0% (0/2)
- ROI
- -100%
История результатов
11% попаданий · 1/9| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Dota 2: Team Lynx vs Zero Tenacity - Game 1 Winner | Zero Tenacity | $103 | 46.2¢ | Поражение |
| Dota 2: Rottweilas Latam vs Mena Warriors - Game 2 Winner | Rottweilas Latam | $180 | 0.4¢ | Поражение |
| Dota 2: HULIGANI vs Yellow Submarine - Game 1 Winner | HULIGANI | $410 | 47.0¢ | Поражение |
| Dota 2: Mena Warriors vs Team Lynx - Game 2 Winner | Mena Warriors | $47 | 3.1¢ | Поражение |
| Dota 2: Team Lynx vs CyberHero - Game 2 Winner | CyberHero | $10 | 2.0¢ | Поражение |
| Dota 2: Dawn Bulls vs Spirit Academy - Game 2 Winner | Spirit Academy | $5 | 1.0¢ | Поражение |
| Will the price of Ethereum be above $2,600 on October 13? | Yes | $53 | 5.1¢ | Поражение |
| Will the price of Ethereum be above $2,700 on October 14? | Yes | $17 | 0.6¢ | Поражение |
| Dota 2: Mena Warriors vs Team Lynx - Game 1 Winner | Team Lynx | $580 | 34.1¢ | Победа |
- Zero Tenacity$103 @ 46.2¢
- Rottweilas Latam$180 @ 0.4¢
- HULIGANI$410 @ 47.0¢
- Mena Warriors$47 @ 3.1¢
- CyberHero$10 @ 2.0¢
- Spirit Academy$5 @ 1.0¢
- Yes$53 @ 5.1¢
- Yes$17 @ 0.6¢
- Team Lynx$580 @ 34.1¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Dota 2: HULIGANI vs Yellow Submarine - Game 1 Winner | Спорт | HULIGANI | $400 | 46.9¢ |
| Dota 2: Rottweilas Latam vs Mena Warriors - Game 2 Winner | Спорт | Rottweilas Latam | $317 | 0.6¢ |
| Dota 2: Team Lynx vs Zero Tenacity - Game 1 Winner | Спорт | Zero Tenacity | $100 | 46.2¢ |
| Will the price of Ethereum be above $2,600 on October 13? | Крипто | Yes | $50 | 5.1¢ |
| Dota 2: Mena Warriors vs Team Lynx - Game 2 Winner | Спорт | Mena Warriors | $47 | 3.1¢ |
| Will the price of Ethereum be above $2,700 on October 14? | Крипто | Yes | $17 | 0.6¢ |
| Dota 2: Team Lynx vs CyberHero - Game 2 Winner | Спорт | CyberHero | $10 | 2.0¢ |
| Dota 2: Dawn Bulls vs Spirit Academy - Game 2 Winner | Спорт | Spirit Academy | $5 | 1.0¢ |
- HULIGANI$400 @ 46.9¢
- Rottweilas Latam$317 @ 0.6¢
- Zero Tenacity$100 @ 46.2¢
- Yes$50 @ 5.1¢
- Mena Warriors$47 @ 3.1¢
- Yes$17 @ 0.6¢
- CyberHero$10 @ 2.0¢
- Spirit Academy$5 @ 1.0¢