← Умные деньги
0xe5b7…5ee3
ПрибыльныйЭдж
+6.9pp
ROI
+45%
Доля побед
47% @ 40.0¢
Brier
0.260
Сделок
5910
Ср. размер
$323
Динамика ROI
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Спорт | 32% (47/149) | -21% | 149 |
| Other | 22% (23/104) | -30% | 104 |
- Спорт149 ставки
- Попадания
- 32% (47/149)
- ROI
- -21%
- Other104 ставки
- Попадания
- 22% (23/104)
- ROI
- -30%
История результатов
28% попаданий · 70/253| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Spread: Knicks (-2.5) | Knicks | $4.0k | 60.0¢ | Поражение |
| Spread: Knicks (-4.5) | Knicks | $1.8k | 49.0¢ | Поражение |
| Spread: Rockets (-7.5) | Rockets | $4.6k | 46.0¢ | Поражение |
| Spread: Rockets (-8.5) | Rockets | $4.3k | 43.0¢ | Поражение |
| Spread: Knicks (-6.5) | Knicks | $4.5k | 45.0¢ | Поражение |
| Spread: Knicks (-3.5) | Knicks | $6.9k | 54.4¢ | Поражение |
| Spread: Knicks (-5.5) | Knicks | $4.8k | 48.0¢ | Поражение |
| Packers vs. Patriots | Patriots | $8.1k | 6.0¢ | Поражение |
| Spread: Patriots (-3.5) | Patriots | $94.0k | 47.0¢ | Поражение |
| Jets vs. Chiefs | Jets | $68.8k | 45.8¢ | Поражение |
| Grizzlies vs. Raptors | Raptors | $55.0k | 55.0¢ | Поражение |
| Spread: Bengals (-3.5) | Falcons | $61.6k | 51.3¢ | Поражение |
| Raiders vs. 49ers | Raiders | $1.4k | 20.0¢ | Поражение |
| Cardinals vs. Seahawks | Cardinals | $2.6k | 17.0¢ | Поражение |
| Bengals vs. Falcons | Falcons | $18.1k | 39.0¢ | Поражение |
| Spread: LSU (-7.5) | LSU | $1 | 41.0¢ | Поражение |
| Spread: LSU (-6.5) | LSU | $48.8k | 48.0¢ | Поражение |
| Texas A&M vs. South Carolina | Texas A&M | $6.6k | 44.0¢ | Поражение |
| Spread: LSU (-5.5) | LSU | $30.8k | 50.7¢ | Поражение |
| Spread: Texas (-2.5) | Missouri | $50.0k | 50.0¢ | Поражение |
| Spread: Clemson (-2.5) | Syracuse | $57 | 52.0¢ | Поражение |
| Clemson vs. Syracuse | Syracuse | $35.4k | 46.2¢ | Поражение |
| Spread: Clemson (-1.5) | Syracuse | $29.4k | 51.0¢ | Поражение |
| Spurs vs. Kings | Kings | $10.0k | 10.0¢ | Поражение |
| Spread: Spain (-1.5) | Spain | $1.9k | 19.3¢ | Поражение |
| Spread: Spain (-2.5) | Spain | $625 | 6.3¢ | Поражение |
| Exact Score: Spain 1 - 1 Argentina? | Yes | $14 | 14.0¢ | Поражение |
| Spread: Knicks (-6.5) | Knicks | $1 | 34.0¢ | Поражение |
| Spurs vs. Knicks: O/U 215.5 | Under | $24.5k | 49.0¢ | Поражение |
| Spread: Knicks (-14.5) | Knicks | $8 | 15.0¢ | Поражение |
| Spread: Knicks (-7.5) | Knicks | $30 | 32.0¢ | Поражение |
| Spread: Spurs (-5.5) | Spurs | $23.5k | 47.0¢ | Поражение |
| Spread: Spurs (-21.5) | Spurs | $111 | 8.0¢ | Поражение |
| Spread: Spurs (-16.5) | Spurs | $0 | 16.0¢ | Поражение |
| Spread: Thunder (-5.5) | Thunder | $20.5k | 41.0¢ | Поражение |
| Spread: Thunder (-8.5) | Thunder | $3.8k | 32.0¢ | Поражение |
| Spread: Spurs (-6.5) | Spurs | $6.3k | 43.0¢ | Поражение |
| Will Knicks win the 2026 NBA Finals 4-0 be the exact series outcome? | Yes | $3.1k | 9.0¢ | Поражение |
| Spread: Spurs (-4.5) | Spurs | $10.2k | 51.0¢ | Поражение |
| Spread: Spurs (-25.5) | Spurs | $76 | 4.0¢ | Поражение |
| Spread: Thunder (-11.5) | Thunder | $16.8k | 24.0¢ | Поражение |
| Cavaliers vs. Pistons | Pistons | $35.5k | 58.8¢ | Поражение |
| Raptors vs. Cavaliers | Raptors | $1.9k | 23.0¢ | Поражение |
| Magic vs. Pistons | Magic | $46.0k | 23.0¢ | Поражение |
| Spread: Thunder (-11.5) | Thunder | $36.4k | 52.0¢ | Поражение |
| Timberwolves vs. Nuggets | Timberwolves | $48.8k | 20.4¢ | Поражение |
| 76ers vs. Wizards | Wizards | $34.4k | 36.2¢ | Поражение |
| Hornets vs. Magic | Hornets | $6.0k | 60.0¢ | Поражение |
| Hornets vs. Nets | Nets | $32.8k | 47.0¢ | Поражение |
| Spread: Celtics (-1.5) | Celtics | $25.0k | 50.0¢ | Поражение |
- Spread: Knicks (-2.5)ПоражениеKnicks$4.0k @ 60.0¢
- Spread: Knicks (-4.5)ПоражениеKnicks$1.8k @ 49.0¢
- Spread: Rockets (-7.5)ПоражениеRockets$4.6k @ 46.0¢
- Spread: Rockets (-8.5)ПоражениеRockets$4.3k @ 43.0¢
- Spread: Knicks (-6.5)ПоражениеKnicks$4.5k @ 45.0¢
- Spread: Knicks (-3.5)ПоражениеKnicks$6.9k @ 54.4¢
- Spread: Knicks (-5.5)ПоражениеKnicks$4.8k @ 48.0¢
- Packers vs. PatriotsПоражениеPatriots$8.1k @ 6.0¢
- Spread: Patriots (-3.5)ПоражениеPatriots$94.0k @ 47.0¢
- Jets vs. ChiefsПоражениеJets$68.8k @ 45.8¢
- Grizzlies vs. RaptorsПоражениеRaptors$55.0k @ 55.0¢
- Spread: Bengals (-3.5)ПоражениеFalcons$61.6k @ 51.3¢
- Raiders vs. 49ersПоражениеRaiders$1.4k @ 20.0¢
- Cardinals vs. SeahawksПоражениеCardinals$2.6k @ 17.0¢
- Bengals vs. FalconsПоражениеFalcons$18.1k @ 39.0¢
- Spread: LSU (-7.5)ПоражениеLSU$1 @ 41.0¢
- Spread: LSU (-6.5)ПоражениеLSU$48.8k @ 48.0¢
- Texas A&M vs. South CarolinaПоражениеTexas A&M$6.6k @ 44.0¢
- Spread: LSU (-5.5)ПоражениеLSU$30.8k @ 50.7¢
- Spread: Texas (-2.5)ПоражениеMissouri$50.0k @ 50.0¢
- Spread: Clemson (-2.5)ПоражениеSyracuse$57 @ 52.0¢
- Clemson vs. SyracuseПоражениеSyracuse$35.4k @ 46.2¢
- Spread: Clemson (-1.5)ПоражениеSyracuse$29.4k @ 51.0¢
- Spurs vs. KingsПоражениеKings$10.0k @ 10.0¢
- Spread: Spain (-1.5)ПоражениеSpain$1.9k @ 19.3¢
- Spread: Spain (-2.5)ПоражениеSpain$625 @ 6.3¢
- Exact Score: Spain 1 - 1 Argentina?ПоражениеYes$14 @ 14.0¢
- Spread: Knicks (-6.5)ПоражениеKnicks$1 @ 34.0¢
- Spurs vs. Knicks: O/U 215.5ПоражениеUnder$24.5k @ 49.0¢
- Spread: Knicks (-14.5)ПоражениеKnicks$8 @ 15.0¢
- Spread: Knicks (-7.5)ПоражениеKnicks$30 @ 32.0¢
- Spread: Spurs (-5.5)ПоражениеSpurs$23.5k @ 47.0¢
- Spread: Spurs (-21.5)ПоражениеSpurs$111 @ 8.0¢
- Spread: Spurs (-16.5)ПоражениеSpurs$0 @ 16.0¢
- Spread: Thunder (-5.5)ПоражениеThunder$20.5k @ 41.0¢
- Spread: Thunder (-8.5)ПоражениеThunder$3.8k @ 32.0¢
- Spread: Spurs (-6.5)ПоражениеSpurs$6.3k @ 43.0¢
- Yes$3.1k @ 9.0¢
- Spread: Spurs (-4.5)ПоражениеSpurs$10.2k @ 51.0¢
- Spread: Spurs (-25.5)ПоражениеSpurs$76 @ 4.0¢
- Spread: Thunder (-11.5)ПоражениеThunder$16.8k @ 24.0¢
- Cavaliers vs. PistonsПоражениеPistons$35.5k @ 58.8¢
- Raptors vs. CavaliersПоражениеRaptors$1.9k @ 23.0¢
- Magic vs. PistonsПоражениеMagic$46.0k @ 23.0¢
- Spread: Thunder (-11.5)ПоражениеThunder$36.4k @ 52.0¢
- Timberwolves vs. NuggetsПоражениеTimberwolves$48.8k @ 20.4¢
- 76ers vs. WizardsПоражениеWizards$34.4k @ 36.2¢
- Hornets vs. MagicПоражениеHornets$6.0k @ 60.0¢
- Hornets vs. NetsПоражениеNets$32.8k @ 47.0¢
- Spread: Celtics (-1.5)ПоражениеCeltics$25.0k @ 50.0¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Grizzlies vs. Jazz | Спорт | Jazz | $190.3k | 47.0¢ |
| Lakers vs. Rockets | — | Rockets | $141.7k | 57.2¢ |
| Lakers vs. Jazz | Спорт | Jazz | $96.0k | 32.0¢ |
| Spread: Patriots (-3.5) | Спорт | Patriots | $94.0k | 47.0¢ |
| Kings vs. Clippers | Спорт | Kings | $90.3k | 36.2¢ |
| Pacers vs. Pelicans | Спорт | Pelicans | $86.0k | 43.0¢ |
| Thunder vs. Suns | — | Suns | $84.1k | 22.4¢ |
| Grizzlies vs. Kings | Спорт | Kings | $80.0k | 40.0¢ |
| Jets vs. Chiefs | Спорт | Jets | $68.8k | 45.8¢ |
| Spread: Cavaliers (-11.5) | Спорт | Cavaliers | $67.5k | 48.0¢ |
| Spread: Bengals (-3.5) | Спорт | Falcons | $61.6k | 51.3¢ |
| Raiders vs. Jets | Спорт | Jets | $59.4k | 54.0¢ |
| Cavaliers vs. 76ers | Спорт | Cavaliers | $57.1k | 43.5¢ |
| Grizzlies vs. Raptors | Спорт | Raptors | $55.0k | 55.0¢ |
| Commanders vs. 49ers | Спорт | Commanders | $54.3k | 5.0¢ |
| Spread: Vikings (-6.5) | Спорт | Vikings | $54.0k | 54.0¢ |
| Spread: Cavaliers (-4.5) | — | Cavaliers | $52.0k | 52.0¢ |
| Spread: Texas (-2.5) | Спорт | Missouri | $50.0k | 50.0¢ |
| England vs. Argentina: O/U 2.5 | — | Under | $49.1k | 61.5¢ |
| Spread: Rams (-13.5) | Спорт | Rams | $48.9k | 47.0¢ |
| Spread: Pistons (-4.5) | — | Pistons | $48.9k | 48.9¢ |
| Timberwolves vs. Nuggets | — | Timberwolves | $48.8k | 20.4¢ |
| Spread: LSU (-6.5) | Спорт | LSU | $48.8k | 48.0¢ |
| Spread: Commanders (-9.5) | Спорт | Eagles | $47.6k | 73.9¢ |
| Jazz vs. Grizzlies | Спорт | Jazz | $47.5k | 47.5¢ |
| Magic vs. Pistons | — | Magic | $46.0k | 23.0¢ |
| Browns vs. Titans | Спорт | Titans | $45.0k | 45.0¢ |
| Pacers vs. Nets | Спорт | Nets | $44.4k | 33.0¢ |
| Spread: Clippers (-4.5) | Спорт | Kings | $42.9k | 48.0¢ |
| UFC 328: Sean Strickland vs. Khamzat Chimaev (Middleweight, Main Card) | — | Khamzat Chimaev | $41.0k | 82.0¢ |
- Grizzlies vs. JazzСпортJazz$190.3k @ 47.0¢
- Rockets$141.7k @ 57.2¢
- Lakers vs. JazzСпортJazz$96.0k @ 32.0¢
- Patriots$94.0k @ 47.0¢
- Kings vs. ClippersСпортKings$90.3k @ 36.2¢
- Pacers vs. PelicansСпортPelicans$86.0k @ 43.0¢
- Suns$84.1k @ 22.4¢
- Grizzlies vs. KingsСпортKings$80.0k @ 40.0¢
- Jets vs. ChiefsСпортJets$68.8k @ 45.8¢
- Cavaliers$67.5k @ 48.0¢
- Falcons$61.6k @ 51.3¢
- Raiders vs. JetsСпортJets$59.4k @ 54.0¢
- Cavaliers vs. 76ersСпортCavaliers$57.1k @ 43.5¢
- Raptors$55.0k @ 55.0¢
- Commanders vs. 49ersСпортCommanders$54.3k @ 5.0¢
- Vikings$54.0k @ 54.0¢
- Cavaliers$52.0k @ 52.0¢
- Spread: Texas (-2.5)СпортMissouri$50.0k @ 50.0¢
- Under$49.1k @ 61.5¢
- Spread: Rams (-13.5)СпортRams$48.9k @ 47.0¢
- Pistons$48.9k @ 48.9¢
- Timberwolves$48.8k @ 20.4¢
- Spread: LSU (-6.5)СпортLSU$48.8k @ 48.0¢
- Eagles$47.6k @ 73.9¢
- Jazz vs. GrizzliesСпортJazz$47.5k @ 47.5¢
- Magic$46.0k @ 23.0¢
- Browns vs. TitansСпортTitans$45.0k @ 45.0¢
- Pacers vs. NetsСпортNets$44.4k @ 33.0¢
- Kings$42.9k @ 48.0¢
- Khamzat Chimaev$41.0k @ 82.0¢