← Умные деньги
0xe1bf…8de2
ПрибыльныйЭдж
+49.2pp
ROI
+81%
Доля побед
92% @ 43.1¢
Brier
0.327
Сделок
39
Ср. размер
$151
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 75% (6/8) | +104% | 8 |
| Политика | 0% (0/1) | -100% | 1 |
| Крипто | 100% (1/1) | +57% | 1 |
- Other8 ставки
- Попадания
- 75% (6/8)
- ROI
- +104%
- Политика1 ставки
- Попадания
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
- Крипто1 ставки
- Попадания
- 100% (1/1)
- ROI
- +57%
История результатов
70% попаданий · 7/10| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $76,000 September 14-20? | No | $161 | 61.0¢ | Победа |
| Will Bitcoin dip to $82,000 September 21-27? | No | $2.2k | 63.7¢ | Победа |
| Will Bitcoin reach $82,500 in August? | No | $732 | 51.9¢ | Победа |
| Will Bitcoin reach $66,000 August 3-9? | No | $44 | 65.8¢ | Победа |
| Will Bitcoin dip to $72,000 September 14-20? | No | $1.2k | 71.6¢ | Победа |
| Will Bitcoin reach $83,000 on September 19? | Yes | $59 | 16.0¢ | Поражение |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | $87 | 14.0¢ | Поражение |
| Will Bitcoin reach $82,000 September 14-20? | No | $242 | 60.1¢ | Поражение |
| Will Bitcoin dip to $74,000 September 14-20? | No | $598 | 46.7¢ | Победа |
| Will Bitcoin dip to $62,500 in August? | No | $652 | 23.3¢ | Победа |
- No$161 @ 61.0¢
- No$2.2k @ 63.7¢
- No$732 @ 51.9¢
- No$44 @ 65.8¢
- No$1.2k @ 71.6¢
- Yes$59 @ 16.0¢
- Yes$87 @ 14.0¢
- No$242 @ 60.1¢
- No$598 @ 46.7¢
- No$652 @ 23.3¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $80,000 October 5-11? | Крипто | No | $665 | 72.0¢ |
- No$665 @ 72.0¢