← Умные деньги
0xe0ec…9058
ПрибыльныйСнайперЭдж
+17.3pp
ROI
+21%
Доля побед
100% @ 82.7¢
Brier
0.031
Сделок
43
Ср. размер
$1
Динамика ROI
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Крипто | 100% (2/2) | +22% | 2 |
| Политика | 100% (1/1) | +11% | 1 |
- Крипто2 ставки
- Попадания
- 100% (2/2)
- ROI
- +22%
- Политика1 ставки
- Попадания
- 100% (1/1)
- ROI
- +11%
История результатов
100% попаданий · 3/3| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $70,000 in June? | Yes | $10 | 88.9¢ | Победа |
| Will Bitcoin dip to $61,000 on June 3? | No | $47 | 80.6¢ | Победа |
| Macron out by June 30, 2026? | No | $3 | 90.0¢ | Победа |
- Yes$10 @ 88.9¢
- No$47 @ 80.6¢
- No$3 @ 90.0¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| James Comey sentenced to Prison in 2026? | Политика | No | $2 | 91.0¢ |
| Will Andy Beshear win the 2028 US Presidential Election? | Политика | No | $2 | 98.8¢ |
| Will Ron DeSantis win the 2028 US Presidential Election? | Политика | No | $2 | 98.8¢ |
| Will Tamim bin Hamad Al Thani win the Nobel Peace Prize in 2026? | Политика | No | $2 | 97.1¢ |
| Will Josh Shapiro win the 2028 US Presidential Election? | Политика | No | $2 | 98.1¢ |
| Will Marco Rubio win the 2028 US Presidential Election? | Политика | No | $2 | 96.1¢ |
| Will Dwayne 'The Rock' Johnson win the 2028 US Presidential Election? | Политика | No | $2 | 97.6¢ |
| Will Pete Buttigieg win the 2028 US Presidential Election? | Политика | No | $2 | 97.6¢ |
| Will Trump acquire Greenland before 2027? | Политика | No | $2 | 86.0¢ |
| Will Donald Trump be the leader of Venezuela end of 2026? | Политика | No | $2 | 98.9¢ |
| Will Ivanka Trump win the 2028 US Presidential Election? | Политика | No | $2 | 98.9¢ |
- No$2 @ 91.0¢
- No$2 @ 98.8¢
- No$2 @ 98.8¢
- No$2 @ 97.1¢
- No$2 @ 98.1¢
- No$2 @ 96.1¢
- No$2 @ 97.6¢
- No$2 @ 97.6¢
- No$2 @ 86.0¢
- No$2 @ 98.9¢
- No$2 @ 98.9¢