← Умные деньги
0xde44…751f
ПрофиЭдж
+35.5pp
ROI
+10%
Доля побед
95% @ 59.3¢
Brier
0.185
Сделок
153
Ср. размер
$204
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Спорт | 60% (3/5) | +18% | 5 |
| Other | 50% (2/4) | -17% | 4 |
- Спорт5 ставки
- Попадания
- 60% (3/5)
- ROI
- +18%
- Other4 ставки
- Попадания
- 50% (2/4)
- ROI
- -17%
История результатов
56% попаданий · 5/9| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike: MOUZ vs Natus Vincere (BO3) - StarLadder StarSeries Playoffs | MOUZ | $452 | 63.0¢ | Победа |
| Counter-Strike: MOUZ vs FURIA (BO3) - StarLadder StarSeries Playoffs | MOUZ | $705 | 57.0¢ | Поражение |
| Will Aryna Sabalenka win the 2026 Women’s US Open? | No | $8.5k | 62.6¢ | Победа |
| Counter-Strike: Vitality vs FURIA (BO3) - StarLadder StarSeries Playoffs | Vitality | $3.5k | 66.4¢ | Победа |
| Will Vitality Win the StarLadder StarSeries Fall 2026? | No | $2.5k | 55.0¢ | Поражение |
| Will Carlos Alcaraz win the 2026 Men's US Open? | No | $2.1k | 42.2¢ | Победа |
| Will Carlos Alcaraz win the 2026 Men's US Open? | Yes | $2.3k | 58.0¢ | Поражение |
| Will Coco Gauff win the 2026 Women’s US Open? | No | $8.2k | 82.2¢ | Победа |
| Will Finland win on 2026-09-29? | Yes | $3.0k | 65.0¢ | Поражение |
- MOUZ$452 @ 63.0¢
- MOUZ$705 @ 57.0¢
- No$8.5k @ 62.6¢
- Vitality$3.5k @ 66.4¢
- No$2.5k @ 55.0¢
- No$2.1k @ 42.2¢
- Yes$2.3k @ 58.0¢
- No$8.2k @ 82.2¢
- Will Finland win on 2026-09-29?ПоражениеYes$3.0k @ 65.0¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…