← Умные деньги
0xb263…6484
ПрофиЭдж
+21.4pp
ROI
+28%
Доля побед
57% @ 35.5¢
Brier
0.165
Сделок
58
Ср. размер
$42
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 56% (5/9) | +60% | 9 |
| Технологии | 0% (0/2) | -100% | 2 |
| Крипто | 0% (0/2) | -100% | 2 |
- Other9 ставки
- Попадания
- 56% (5/9)
- ROI
- +60%
- Технологии2 ставки
- Попадания
- 0% (0/2)
- ROI
- -100%
- Крипто2 ставки
- Попадания
- 0% (0/2)
- ROI
- -100%
История результатов
38% попаданий · 5/13| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Heat vs. Cavaliers: O/U 242.5 | Under | $300 | 49.0¢ | Победа |
| Kings vs. Magic: O/U 230.5 | Over | $290 | 49.0¢ | Победа |
| Will Elon Musk post <40 tweets from March 28 to March 30, 2026? | Yes | $98 | 32.6¢ | Поражение |
| EdgeX FDV above $600M one day after launch? | Yes | $210 | 30.0¢ | Победа |
| Based FDV above $100M one day after launch? | No | $35 | 13.9¢ | Поражение |
| EdgeX FDV above $500M one day after launch? | No | $245 | 49.0¢ | Поражение |
| Pelicans vs. Pistons: O/U 225.5 | Over | $306 | 51.0¢ | Победа |
| Will Google have the best Math AI model at the end of June 2026? | No | $294 | 39.9¢ | Поражение |
| Will Bitcoin reach $65,000 by December 31, 2026? | No | $115 | 11.3¢ | Поражение |
| Over $40M committed to the Jumper public sale? | No | $54 | 36.9¢ | Поражение |
| Based FDV above $50M one day after launch? | No | $150 | 10.0¢ | Поражение |
| Spread: 76ers (-6.5) | 76ers | $300 | 50.2¢ | Победа |
| Will Anthropic have the best Math AI model at the end of June 2026? | Yes | $32 | 22.0¢ | Поражение |
- Under$300 @ 49.0¢
- Over$290 @ 49.0¢
- Yes$98 @ 32.6¢
- Yes$210 @ 30.0¢
- No$35 @ 13.9¢
- No$245 @ 49.0¢
- Over$306 @ 51.0¢
- No$294 @ 39.9¢
- No$115 @ 11.3¢
- No$54 @ 36.9¢
- No$150 @ 10.0¢
- Spread: 76ers (-6.5)Победа76ers$300 @ 50.2¢
- Yes$32 @ 22.0¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Predict.fun FDV above $2B one day after launch? | Крипто | No | $1.6k | 79.9¢ |
| Predict.fun FDV above $400M one day after launch? | Крипто | No | $679 | 61.0¢ |
| Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $1.5T by December 31? | Технологии | No | $568 | 35.5¢ |
| Predict.fun FDV above $500M one day after launch? | Крипто | No | $562 | 50.3¢ |
| Will Avengers: Doomsday be the top grossing movie of 2026? | Культура | Yes | $500 | 12.5¢ |
| Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? | Крипто | No | $277 | 29.0¢ |
| Variational FDV above $800M one day after launch? | Крипто | No | $260 | 26.0¢ |
| Will UNI reach $14.00 by December 31, 2026? | Крипто | No | $202 | 48.1¢ |
| Will China’s 2026 annual GDP growth (Y/Y) be between 4.0% and 5.0%? | Геополитика | No | $125 | 25.0¢ |
| Will China’s 2026 annual GDP growth (Y/Y) be between 5.0% and 6.0%? | Геополитика | Yes | $103 | 20.5¢ |
| Will UNI dip to $4.00 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $68 | 17.0¢ |
| Will UNI reach $12.50 by December 31, 2026? | Крипто | No | $54 | 42.6¢ |
- No$1.6k @ 79.9¢
- No$679 @ 61.0¢
- No$568 @ 35.5¢
- No$562 @ 50.3¢
- Yes$500 @ 12.5¢
- No$277 @ 29.0¢
- No$260 @ 26.0¢
- No$202 @ 48.1¢
- No$125 @ 25.0¢
- Yes$103 @ 20.5¢
- Yes$68 @ 17.0¢
- No$54 @ 42.6¢