← Умные деньги
0x9cd5…9f12
ПрибыльныйЭдж
+32.6pp
ROI
+8%
Доля побед
67% @ 34.8¢
Brier
0.334
Сделок
101
Ср. размер
$103
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 60% (3/5) | +104% | 5 |
| Политика | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Other5 ставки
- Попадания
- 60% (3/5)
- ROI
- +104%
- Политика1 ставки
- Попадания
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
История результатов
50% попаданий · 3/6| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Will James Talarico be the Democratic nominee for Senate in Texas? | No | $899 | 21.1¢ | Поражение |
| Will Jasmine Crockett be the Democratic nominee for Senate in Texas? | Yes | $316 | 27.7¢ | Поражение |
| Will Ed Gallrein be the Republican nominee for KY-04? | Yes | $1.8k | 33.5¢ | Победа |
| Will Ken Paxton win the 2026 Texas Republican Primary? | Yes | $500 | 75.0¢ | Победа |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | $4.9k | 30.8¢ | Поражение |
| Will Thomas Massie be the Republican nominee for KY-04? | No | $2.0k | 38.4¢ | Победа |
- No$899 @ 21.1¢
- Yes$316 @ 27.7¢
- Yes$1.8k @ 33.5¢
- Yes$500 @ 75.0¢
- Yes$4.9k @ 30.8¢
- No$2.0k @ 38.4¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | Политика | Yes | $1.6k | 39.9¢ |
| Will Mary Peltola win the Alaska Senate race in 2026? | Политика | No | $1.0k | 33.1¢ |
| Will the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | Политика | No | $804 | 43.7¢ |
| Will the Republicans win the Iowa governor race in 2026? | Политика | Yes | $647 | 22.7¢ |
| Will the Republicans win the North Carolina Senate race in 2026? | Политика | Yes | $554 | 10.4¢ |
| Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Политика | No | $502 | 19.0¢ |
| Will Dan Sullivan win the Alaska Senate race in 2026? | Политика | Yes | $486 | 36.8¢ |
| Will the Democrats win the North Carolina Senate race in 2026? | Политика | No | $443 | 8.0¢ |
| Will the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Политика | Yes | $407 | 49.0¢ |
| Will the Democrats win the Iowa governor race in 2026? | Политика | No | $387 | 21.5¢ |
| Will the Republicans win the Ohio governor race in 2026? | Политика | Yes | $3 | 42.0¢ |
| Will the Republicans win the Arizona governor race in 2026? | Политика | Yes | $2 | 13.0¢ |
- Yes$1.6k @ 39.9¢
- No$1.0k @ 33.1¢
- No$804 @ 43.7¢
- Yes$647 @ 22.7¢
- Yes$554 @ 10.4¢
- No$502 @ 19.0¢
- Yes$486 @ 36.8¢
- No$443 @ 8.0¢
- Yes$407 @ 49.0¢
- No$387 @ 21.5¢
- Yes$3 @ 42.0¢
- Yes$2 @ 13.0¢