← Умные деньги
0x8f25…0341
ПрофиЭдж
-11.6pp
ROI
+14%
Доля побед
55% @ 67.0¢
Brier
0.202
Сделок
128
Ср. размер
$69
Динамика ROI
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 80% (4/5) | +14% | 5 |
| Крипто | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Other5 ставки
- Попадания
- 80% (4/5)
- ROI
- +14%
- Крипто1 ставки
- Попадания
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
История результатов
67% попаданий · 4/6| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Russia x Ukraine ceasefire by March 31, 2026? | No | $3.5k | 82.4¢ | Победа |
| Will Russia capture all of Myrnohrad by December 31? | No | $2.2k | 65.3¢ | Победа |
| Lighter market cap (FDV) >$6B one day after launch? | No | $1.9k | 85.0¢ | Победа |
| Will Gold close above $4000 at the end of 2025? | Yes | $210 | 89.0¢ | Победа |
| Russia x Ukraine ceasefire by end of 2026? | No | $1.0k | 49.7¢ | Поражение |
| Will Hyperliquid reach $54 by December 31, 2026? | No | $373 | 45.9¢ | Поражение |
- No$3.5k @ 82.4¢
- No$2.2k @ 65.3¢
- No$1.9k @ 85.0¢
- Yes$210 @ 89.0¢
- No$1.0k @ 49.7¢
- No$373 @ 45.9¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026? | Крипто | No | $346 | 98.9¢ |
| Will Solana dip to $20 by December 31, 2026? | Крипто | No | $344 | 98.2¢ |
| Russia x Ukraine Peace Combo | Геополитика | No | $343 | 98.1¢ |
| Will Ethereum reach $8,000 by December 31, 2026? | Крипто | No | $343 | 97.9¢ |
| Will China invade Taiwan by end of 2026? | Политика | No | $342 | 97.7¢ |
| Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? | Крипто | No | $341 | 97.4¢ |
| Xi Jinping out before 2027? | Геополитика | No | $341 | 97.4¢ |
| Putin out as President of Russia by December 31, 2026? | Политика | No | $340 | 97.3¢ |
| Will Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026? | Крипто | No | $315 | 90.0¢ |
| Will Bitcoin reach $250,000 by December 31, 2026? | Крипто | No | $145 | 98.9¢ |
| Will Bitcoin dip to $15,000 by December 31, 2026? | Крипто | No | $92 | 98.0¢ |
| Will Bitcoin reach $200,000 by December 31, 2026? | Крипто | No | $53 | 98.9¢ |
| Will Solana reach $600 by December 31, 2026? | Крипто | No | $4 | 98.5¢ |
- No$346 @ 98.9¢
- No$344 @ 98.2¢
- Russia x Ukraine Peace ComboГеополитикаNo$343 @ 98.1¢
- No$343 @ 97.9¢
- No$342 @ 97.7¢
- No$341 @ 97.4¢
- Xi Jinping out before 2027?ГеополитикаNo$341 @ 97.4¢
- No$340 @ 97.3¢
- No$315 @ 90.0¢
- No$145 @ 98.9¢
- No$92 @ 98.0¢
- No$53 @ 98.9¢
- No$4 @ 98.5¢