← Умные деньги
0x84d3…b286
ПрофиЭдж
+14.9pp
ROI
+9%
Доля побед
91% @ 76.5¢
Brier
0.039
Сделок
70
Ср. размер
$120
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 88% (7/8) | +24% | 8 |
| Геополитика | 0% (0/1) | -100% | 1 |
| Крипто | 100% (1/1) | +1% | 1 |
- Other8 ставки
- Попадания
- 88% (7/8)
- ROI
- +24%
- Геополитика1 ставки
- Попадания
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
- Крипто1 ставки
- Попадания
- 100% (1/1)
- ROI
- +1%
История результатов
80% попаданий · 8/10| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $75,000 in September? | No | $23.3k | 98.6¢ | Победа |
| No airdrop in 2025? | Yes | $4 | 7.0¢ | Поражение |
| First to 5k: Gold or ETH? | Gold | $5 | 72.0¢ | Победа |
| Will Solana dip to $60 in April? | No | $801 | 87.0¢ | Победа |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by end of May? | Yes | $999 | 34.0¢ | Поражение |
| US forces enter Iran by April 30? | Yes | $500 | 66.0¢ | Победа |
| Will Bitcoin dip to $60,000 in April? | No | $3.5k | 82.2¢ | Победа |
| Will Bitcoin dip to $55,000 in April? | No | $2.0k | 82.5¢ | Победа |
| DeepSeek V4 released by April 30? | Yes | $591 | 71.8¢ | Победа |
| No change in Fed interest rates after January 2026 meeting? | Yes | $5 | 87.0¢ | Победа |
- No$23.3k @ 98.6¢
- No airdrop in 2025?ПоражениеYes$4 @ 7.0¢
- Gold$5 @ 72.0¢
- No$801 @ 87.0¢
- Yes$999 @ 34.0¢
- Yes$500 @ 66.0¢
- No$3.5k @ 82.2¢
- No$2.0k @ 82.5¢
- Yes$591 @ 71.8¢
- Yes$5 @ 87.0¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $76,000 September 28-October 4? | Крипто | No | $11.8k | 97.4¢ |
| Will Bitcoin dip to $78,000 September 28-October 4? | Крипто | No | $8.6k | 98.7¢ |
| Will Bitcoin dip to $74,000 September 28-October 4? | Крипто | No | $2.2k | 98.4¢ |
- No$11.8k @ 97.4¢
- No$8.6k @ 98.7¢
- No$2.2k @ 98.4¢