← Умные деньги
0x7cf9…2798
ПрофиЭдж
+12.9pp
ROI
+67%
Доля побед
37% @ 24.0¢
Brier
0.059
Сделок
875
Ср. размер
$358
Динамика ROI
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 43% (3/7) | -6% | 7 |
| Политика | 50% (2/4) | +72% | 4 |
| Крипто | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Other7 ставки
- Попадания
- 43% (3/7)
- ROI
- -6%
- Политика4 ставки
- Попадания
- 50% (2/4)
- ROI
- +72%
- Крипто1 ставки
- Попадания
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
История результатов
42% попаданий · 5/12| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Will Judy Shelton be confirmed as Fed Chair? | Yes | $315 | 0.6¢ | Поражение |
| Will Kevin Warsh be confirmed as Fed Chair? | Yes | $49 | 85.0¢ | Победа |
| Will the Fed increase interest rates by 50+ bps after the September 2026 meeting? | Yes | $6.3k | 0.7¢ | Поражение |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by May 31, 2026? | Yes | $891 | 0.3¢ | Поражение |
| Will Trump nominate Kevin Warsh as the next Fed chair? | No | $20 | 0.2¢ | Поражение |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | Yes | $95.5k | 54.8¢ | Победа |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | No | $183.4k | 55.3¢ | Победа |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | $8.0k | 17.0¢ | Поражение |
| Will Jerome Powell be confirmed as Fed Chair? | Yes | $3 | 0.1¢ | Поражение |
| Will Trump visit China by May 31? | Yes | $1.7k | 85.0¢ | Победа |
| Khamenei out as Supreme Leader of Iran by February 28? | No | $2.9k | 1.9¢ | Поражение |
| Khamenei out as Supreme Leader of Iran by February 28? | Yes | $14.4k | 88.9¢ | Победа |
- Yes$315 @ 0.6¢
- Yes$49 @ 85.0¢
- Yes$6.3k @ 0.7¢
- Yes$891 @ 0.3¢
- No$20 @ 0.2¢
- Yes$95.5k @ 54.8¢
- No$183.4k @ 55.3¢
- Yes$8.0k @ 17.0¢
- Yes$3 @ 0.1¢
- Yes$1.7k @ 85.0¢
- No$2.9k @ 1.9¢
- Yes$14.4k @ 88.9¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Политика | Yes | $70.0k | 50.0¢ |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Политика | No | $70.0k | 50.0¢ |
| Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | Политика | Yes | $28.6k | 45.3¢ |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | Политика | Yes | $14.2k | 51.4¢ |
| Will the Fed decrease interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | Политика | No | $2.8k | 99.1¢ |
| Will the Fed increase interest rates by 50+ bps after the October 2026 meeting? | Политика | Yes | $551 | 0.7¢ |
| Will 3 Fed rate hikes happen in 2026? | Экономика | Yes | $181 | 17.6¢ |
- Yes$70.0k @ 50.0¢
- No$70.0k @ 50.0¢
- Yes$28.6k @ 45.3¢
- Yes$14.2k @ 51.4¢
- No$2.8k @ 99.1¢
- Yes$551 @ 0.7¢
- Yes$181 @ 17.6¢