← Умные деньги
0x751a…9ea1
ПрофиROI
+19%
Доля побед
97%
Brier
0.046
Сделок
73
Ср. размер
$260
Динамика ROI
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 100% (6/6) | +5% | 6 |
- Other6 ставки
- Попадания
- 100% (6/6)
- ROI
- +5%
История результатов
100% попаданий · 6/6| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| HYPE Up or Down - June 12, 9PM ET | Up | $283 | 95.4¢ | Победа |
| Bitcoin Up or Down - June 12, 9:25AM-9:30AM ET | Down | $41 | 99.0¢ | Победа |
| Solana Up or Down - June 11, 7PM ET | Up | $2.2k | 99.0¢ | Победа |
| Will Ethereum reach $1,800 on June 7? | No | $1.2k | 93.8¢ | Победа |
| Will Solana dip to $55 on June 7? | No | $8 | 96.4¢ | Победа |
| Bitcoin Up or Down - June 6, 11AM ET | Down | $5.3k | 94.7¢ | Победа |
- Up$283 @ 95.4¢
- Down$41 @ 99.0¢
- Up$2.2k @ 99.0¢
- No$1.2k @ 93.8¢
- No$8 @ 96.4¢
- Down$5.3k @ 94.7¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin reach $75,000 in June? | Крипто | No | $8.0k | 91.5¢ |
| XRP Up or Down - June 2, 10PM ET | Крипто | Down | $3.7k | 99.9¢ |
| Will Bitcoin dip to $50,000 in June? | Крипто | No | $3.3k | 87.9¢ |
| Will Hyperliquid dip to $20 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $582 | 65.0¢ |
| HYPE Up or Down - June 12, 9PM ET | — | Up | $283 | 95.4¢ |
| Will Bitcoin reach $77,500 in June? | Крипто | No | $173 | 94.2¢ |
| Will Solana reach $90 in June? | Крипто | No | $110 | 94.3¢ |
| Spread: Tampa Bay Rays (-1.5) | Спорт | Tampa Bay Rays | $87 | 58.3¢ |
| Will Solana dip to $60 in June? | Крипто | No | $34 | 57.0¢ |
| Will Ethereum dip to $1,200 in June? | Крипто | No | $16 | 86.7¢ |
| Will Ethereum dip to $1,400 in June? | Крипто | No | $5 | 88.9¢ |
| Will Ethereum dip to $1,500 in June? | Крипто | No | $5 | 80.0¢ |
| XRP Up or Down - February 24, 2:00AM-2:05AM ET | Крипто | Down | $3 | 92.7¢ |
- No$8.0k @ 91.5¢
- Down$3.7k @ 99.9¢
- No$3.3k @ 87.9¢
- Yes$582 @ 65.0¢
- Up$283 @ 95.4¢
- No$173 @ 94.2¢
- No$110 @ 94.3¢
- Tampa Bay Rays$87 @ 58.3¢
- No$34 @ 57.0¢
- No$16 @ 86.7¢
- No$5 @ 88.9¢
- No$5 @ 80.0¢
- Down$3 @ 92.7¢