← Умные деньги
0x4f86…ef4e
ПрибыльныйЭдж
+39.7pp
ROI
+64%
Доля побед
91% @ 51.0¢
Brier
0.224
Сделок
497
Ср. размер
$7
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 67% (4/6) | +81% | 6 |
| Спорт | 50% (1/2) | -23% | 2 |
- Other6 ставки
- Попадания
- 67% (4/6)
- ROI
- +81%
- Спорт2 ставки
- Попадания
- 50% (1/2)
- ROI
- -23%
История результатов
63% попаданий · 5/8| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners vs. Baltimore Orioles | Seattle Mariners | $148 | 51.0¢ | Поражение |
| Washington Nationals vs. San Francisco Giants: O/U 8.5 | Over | $1.0k | 50.0¢ | Победа |
| Will Mexico win on 2026-06-11? | No | $363 | 16.0¢ | Поражение |
| Houston Astros vs. Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | $1.4k | 53.0¢ | Победа |
| Will Brazil win on 2026-06-13? | No | $179 | 43.0¢ | Победа |
| Counter-Strike: Natus Vincere vs Spirit - Map 2 Winner | Natus Vincere | $8 | 38.0¢ | Поражение |
| Cincinnati Reds vs. San Diego Padres | San Diego Padres | $3 | 60.0¢ | Победа |
| Philadelphia Phillies vs. Toronto Blue Jays | Philadelphia Phillies | $403 | 56.0¢ | Победа |
- Seattle Mariners$148 @ 51.0¢
- Over$1.0k @ 50.0¢
- Will Mexico win on 2026-06-11?ПоражениеNo$363 @ 16.0¢
- Los Angeles Angels$1.4k @ 53.0¢
- No$179 @ 43.0¢
- Natus Vincere$8 @ 38.0¢
- San Diego Padres$3 @ 60.0¢
- Philadelphia Phillies$403 @ 56.0¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will Austria win on 2026-06-17? | Спорт | No | $837 | 30.0¢ |
| Bitcoin Up or Down - June 16, 4:45PM-4:50PM ET | Крипто | Up | $54 | 40.7¢ |
| Bitcoin Up or Down - June 16, 4:45PM-4:50PM ET | Крипто | Down | $49 | 46.0¢ |
| Solana Up or Down - June 16, 4:30PM-4:45PM ET | Крипто | Down | $8 | 4.5¢ |
| Ethereum Up or Down - June 16, 4:45PM-4:50PM ET | Крипто | Up | $8 | 25.9¢ |
| Solana Up or Down - June 16, 4:45PM-4:50PM ET | Крипто | Up | $8 | 31.0¢ |
| Solana Up or Down - June 16, 4:00PM-8:00PM ET | Крипто | Up | $6 | 62.0¢ |
| Solana Up or Down - June 16, 4:45PM-4:50PM ET | Крипто | Down | $5 | 99.0¢ |
| XRP Up or Down - June 16, 4:40PM-4:45PM ET | Крипто | Down | $5 | 8.7¢ |
| XRP Up or Down - June 16, 4:30PM-4:45PM ET | Крипто | Down | $2 | 6.6¢ |
| XRP Up or Down - June 16, 4:45PM-4:50PM ET | Крипто | Up | $1 | 25.0¢ |
- No$837 @ 30.0¢
- Up$54 @ 40.7¢
- Down$49 @ 46.0¢
- Down$8 @ 4.5¢
- Up$8 @ 25.9¢
- Up$8 @ 31.0¢
- Up$6 @ 62.0¢
- Down$5 @ 99.0¢
- Down$5 @ 8.7¢
- Down$2 @ 6.6¢
- Up$1 @ 25.0¢