← Умные деньги
0x33e0…7d46
ПрибыльныйЭдж
+38.4pp
ROI
+21%
Доля побед
81% @ 42.4¢
Brier
0.355
Сделок
552
Ср. размер
$341
Динамика ROI
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 55% (6/11) | +21% | 11 |
| Политика | 100% (1/1) | +809% | 1 |
- Other11 ставки
- Попадания
- 55% (6/11)
- ROI
- +21%
- Политика1 ставки
- Попадания
- 100% (1/1)
- ROI
- +809%
История результатов
58% попаданий · 7/12| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Will the next Prime Minister of Hungary be Péter Magyar? | Yes | $6.5k | 63.6¢ | Победа |
| US strikes Iran by February 28, 2026? | No | $34.4k | 47.4¢ | Поражение |
| US strikes Iran by February 28, 2026? | Yes | $3.8k | 25.0¢ | Победа |
| Will Trump visit China by April 30? | Yes | $4.7k | 58.5¢ | Поражение |
| Will Trump nominate Kevin Warsh as the next Fed chair? | Yes | $51.0k | 31.0¢ | Победа |
| Will Michael Carrick be appointed as manager of Manchester United? | Yes | $900 | 45.0¢ | Победа |
| US strikes Iran by March 15, 2026? | No | $914 | 50.6¢ | Поражение |
| Russia x Ukraine ceasefire by end of 2026? | Yes | $3.1k | 41.0¢ | Победа |
| Will Trump nominate Rick Rieder as the next Fed chair? | No | $21.2k | 72.5¢ | Победа |
| Will Trump nominate Rick Rieder as the next Fed chair? | Yes | $59.3k | 40.9¢ | Поражение |
| Will Trump nominate Kevin Hassett as the next Fed chair? | Yes | $2.6k | 7.0¢ | Поражение |
| Another US strike on Venezuela by December 31? | Yes | $19 | 11.0¢ | Победа |
- Yes$6.5k @ 63.6¢
- No$34.4k @ 47.4¢
- Yes$3.8k @ 25.0¢
- Will Trump visit China by April 30?ПоражениеYes$4.7k @ 58.5¢
- Yes$51.0k @ 31.0¢
- Yes$900 @ 45.0¢
- US strikes Iran by March 15, 2026?ПоражениеNo$914 @ 50.6¢
- Yes$3.1k @ 41.0¢
- No$21.2k @ 72.5¢
- Yes$59.3k @ 40.9¢
- Yes$2.6k @ 7.0¢
- Yes$19 @ 11.0¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will Nicolás Maduro be sentenced to no prison time? | Политика | No | $4.6k | 79.6¢ |
| Will the S&P 500 have the best performance in 2026? | Крипто | Yes | $500 | 25.0¢ |
| Will Vladimir Padrino López be the leader of Venezuela end of 2026? | Политика | Yes | $271 | 2.1¢ |
| Will CDU/CSU–SPD German federal coalition break before 2027? | Политика | No | $27 | 80.0¢ |
- No$4.6k @ 79.6¢
- Yes$500 @ 25.0¢
- Yes$271 @ 2.1¢
- No$27 @ 80.0¢