← Умные деньги
0x2fbc…f944
ПрофиROI
+10%
Доля побед
76%
Brier
0.209
Сделок
269
Ср. размер
$113
Динамика ROI
Специализация по сферам
История результатов накапливается — преимущество по сферам появится по мере разрешения рынков.
История результатов
Разрешённых ставок пока не зафиксировано.
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Политика | Yes | $10.2k | 50.0¢ |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Политика | No | $10.2k | 50.0¢ |
| Will Donald Trump win the Nobel Peace Prize in 2026? | Политика | No | $4.6k | 92.3¢ |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | Политика | No | $3.3k | 80.3¢ |
| Counter-Strike: Aurora Gaming vs Spirit (BO3) - IEM Cologne Major Stage 3 | Спорт | Spirit | $2.6k | 86.0¢ |
| Will Bosnia and Herzegovina win on 2026-06-12? | Спорт | No | $2.1k | 60.0¢ |
| Will Canada win on 2026-06-12? | Спорт | No | $1.8k | 87.9¢ |
| Will Bosnia and Herzegovina win on 2026-06-12? | Спорт | Yes | $1.2k | 55.0¢ |
| Will GameStop acquire eBay? | Other | No | $850 | 85.0¢ |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | Политика | Yes | $650 | 26.0¢ |
| Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Политика | Yes | $400 | 50.0¢ |
| Will the Republican Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Политика | No | $245 | 81.0¢ |
| Will Canada win on 2026-06-12? | Спорт | Yes | $232 | 29.0¢ |
- Yes$10.2k @ 50.0¢
- No$10.2k @ 50.0¢
- No$4.6k @ 92.3¢
- No$3.3k @ 80.3¢
- Spirit$2.6k @ 86.0¢
- No$2.1k @ 60.0¢
- No$1.8k @ 87.9¢
- Yes$1.2k @ 55.0¢
- No$850 @ 85.0¢
- Yes$650 @ 26.0¢
- Yes$400 @ 50.0¢
- No$245 @ 81.0¢
- Yes$232 @ 29.0¢