← Умные деньги
0x20d6…3856
ПрофиЭдж
-2.8pp
ROI
+20%
Доля побед
9% @ 11.8¢
Brier
0.059
Сделок
7776
Ср. размер
$170
Динамика ROI
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Спорт | 41% (84/204) | +29% | 204 |
| Other | 43% (26/61) | -22% | 61 |
- Спорт204 ставки
- Попадания
- 41% (84/204)
- ROI
- +29%
- Other61 ставки
- Попадания
- 43% (26/61)
- ROI
- -22%
История результатов
42% попаданий · 110/265| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Southern Miss vs. Troy | Southern Miss | $65 | 22.0¢ | Поражение |
| Lamine Yamal: 1+ goals | No | $3 | 76.0¢ | Победа |
| Cleveland Guardians vs. Chicago White Sox | Cleveland Guardians | $24.1k | 46.0¢ | Победа |
| Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | $9.1k | 59.5¢ | Поражение |
| Texans vs. Jaguars | Jaguars | $3.5k | 27.0¢ | Поражение |
| Ravens vs. Browns | Browns | $5.2k | 15.0¢ | Победа |
| Will Los Angeles Dodgers win the 2026 National League Championship Series? | No | $1.0k | 52.0¢ | Победа |
| Falcons vs. Saints | Falcons | $6.5k | 48.0¢ | Победа |
| Falcons vs. Saints | Saints | $5.7k | 8.0¢ | Поражение |
| West Virginia vs. Iowa State | West Virginia | $4 | 27.0¢ | Поражение |
| Colts vs. Chiefs | Chiefs | $2.6k | 60.0¢ | Победа |
| Colts vs. Chiefs | Colts | $3.9k | 39.0¢ | Поражение |
| Canadiens vs. Capitals | Canadiens | $6.1k | 49.0¢ | Поражение |
| Will Argentina win on 2026-07-19? | Yes | $5.5k | 25.6¢ | Поражение |
| Spread: Eagles (-3.5) | Eagles | $38.4k | 48.0¢ | Поражение |
| Spread: Army (-3.5) | Temple | $99 | 48.0¢ | Поражение |
| Navy vs. UAB | UAB | $418 | 50.0¢ | Победа |
| Texans vs. Colts | Colts | $242 | 48.0¢ | Победа |
| Spread: Washington State (-2.5) | Washington State | $30 | 49.0¢ | Поражение |
| Spread: Panthers (-17.5) | Panthers | $1.0k | 48.0¢ | Победа |
| Stars vs. Avalanche | Stars | $4.0k | 44.0¢ | Победа |
| Spread: USC (-7.5) | USC | $934 | 47.0¢ | Поражение |
| Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | $6.5k | 53.0¢ | Победа |
| Ohio State vs. Iowa | Iowa | $2.1k | 5.0¢ | Поражение |
| Ohio State vs. Iowa | Ohio State | $37.3k | 85.0¢ | Победа |
| Spread: Saints (-3.5) | Saints | $44 | 51.0¢ | Поражение |
| Spread: Texas (-5.5) | Texas | $167 | 48.0¢ | Поражение |
| Spread: Ravens (-3.5) | Ravens | $336 | 48.0¢ | Поражение |
| Tampa Bay Rays vs. New York Yankees | Tampa Bay Rays | $13.6k | 39.0¢ | Победа |
| Clemson vs. California | California | $11.4k | 42.6¢ | Поражение |
| Clemson vs. California | Clemson | $219 | 64.0¢ | Победа |
| Golden State Valkyries vs. Minnesota Lynx | Minnesota Lynx | $45 | 68.0¢ | Поражение |
| Raiders vs. Chargers | Raiders | $880 | 44.0¢ | Победа |
| Cowboys vs. Packers | Cowboys | $9.3k | 13.4¢ | Поражение |
| Ducks vs. Golden Knights | Golden Knights | $3 | 2.0¢ | Поражение |
| Giants vs. Rams | Giants | $9.1k | 20.5¢ | Поражение |
| Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | $24.6k | 41.5¢ | Поражение |
| Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | Tampa Bay Rays | $4.3k | 41.0¢ | Победа |
| Titans vs. Colts | Titans | $2.7k | 6.0¢ | Победа |
| Will there be a run scored in the first inning?: Athletics vs. Minnesota Twins | No | $7.0k | 43.5¢ | Победа |
| Cowboys vs. Packers: O/U 53.5 | Over | $11.2k | 51.0¢ | Поражение |
| Eagles vs. Bears | Bears | $8.2k | 41.0¢ | Победа |
| Eagles vs. Bears | Eagles | $44.1k | 32.6¢ | Поражение |
| Pittsburgh vs. Virginia Tech | Pittsburgh | $7.2k | 45.9¢ | Победа |
| Spread: Cowboys (-9.5) | Cowboys | $12 | 35.0¢ | Поражение |
| Spread: Florida (-10.5) | Florida | $1.2k | 49.0¢ | Победа |
| Spread: Knicks (-4.5) | Knicks | $29.7k | 50.0¢ | Поражение |
| Cardinals vs. Rams | Cardinals | $5.7k | 13.0¢ | Победа |
| Cardinals vs. Rams | Rams | $5.0k | 51.0¢ | Поражение |
| San Jose State vs. Hawai'i | Hawaii | $11.6k | 55.1¢ | Поражение |
- Southern Miss vs. TroyПоражениеSouthern Miss$65 @ 22.0¢
- Lamine Yamal: 1+ goalsПобедаNo$3 @ 76.0¢
- Cleveland Guardians$24.1k @ 46.0¢
- Tampa Bay Rays$9.1k @ 59.5¢
- Texans vs. JaguarsПоражениеJaguars$3.5k @ 27.0¢
- Ravens vs. BrownsПобедаBrowns$5.2k @ 15.0¢
- No$1.0k @ 52.0¢
- Falcons vs. SaintsПобедаFalcons$6.5k @ 48.0¢
- Falcons vs. SaintsПоражениеSaints$5.7k @ 8.0¢
- West Virginia vs. Iowa StateПоражениеWest Virginia$4 @ 27.0¢
- Colts vs. ChiefsПобедаChiefs$2.6k @ 60.0¢
- Colts vs. ChiefsПоражениеColts$3.9k @ 39.0¢
- Canadiens vs. CapitalsПоражениеCanadiens$6.1k @ 49.0¢
- Will Argentina win on 2026-07-19?ПоражениеYes$5.5k @ 25.6¢
- Spread: Eagles (-3.5)ПоражениеEagles$38.4k @ 48.0¢
- Spread: Army (-3.5)ПоражениеTemple$99 @ 48.0¢
- Navy vs. UABПобедаUAB$418 @ 50.0¢
- Texans vs. ColtsПобедаColts$242 @ 48.0¢
- Spread: Washington State (-2.5)ПоражениеWashington State$30 @ 49.0¢
- Spread: Panthers (-17.5)ПобедаPanthers$1.0k @ 48.0¢
- Stars vs. AvalancheПобедаStars$4.0k @ 44.0¢
- Spread: USC (-7.5)ПоражениеUSC$934 @ 47.0¢
- Cleveland Guardians$6.5k @ 53.0¢
- Ohio State vs. IowaПоражениеIowa$2.1k @ 5.0¢
- Ohio State vs. IowaПобедаOhio State$37.3k @ 85.0¢
- Spread: Saints (-3.5)ПоражениеSaints$44 @ 51.0¢
- Spread: Texas (-5.5)ПоражениеTexas$167 @ 48.0¢
- Spread: Ravens (-3.5)ПоражениеRavens$336 @ 48.0¢
- Tampa Bay Rays$13.6k @ 39.0¢
- Clemson vs. CaliforniaПоражениеCalifornia$11.4k @ 42.6¢
- Clemson vs. CaliforniaПобедаClemson$219 @ 64.0¢
- Minnesota Lynx$45 @ 68.0¢
- Raiders vs. ChargersПобедаRaiders$880 @ 44.0¢
- Cowboys vs. PackersПоражениеCowboys$9.3k @ 13.4¢
- Ducks vs. Golden KnightsПоражениеGolden Knights$3 @ 2.0¢
- Giants vs. RamsПоражениеGiants$9.1k @ 20.5¢
- Cleveland Guardians$24.6k @ 41.5¢
- Tampa Bay Rays$4.3k @ 41.0¢
- Titans vs. ColtsПобедаTitans$2.7k @ 6.0¢
- No$7.0k @ 43.5¢
- Cowboys vs. Packers: O/U 53.5ПоражениеOver$11.2k @ 51.0¢
- Eagles vs. BearsПобедаBears$8.2k @ 41.0¢
- Eagles vs. BearsПоражениеEagles$44.1k @ 32.6¢
- Pittsburgh$7.2k @ 45.9¢
- Spread: Cowboys (-9.5)ПоражениеCowboys$12 @ 35.0¢
- Spread: Florida (-10.5)ПобедаFlorida$1.2k @ 49.0¢
- Spread: Knicks (-4.5)ПоражениеKnicks$29.7k @ 50.0¢
- Cardinals vs. RamsПобедаCardinals$5.7k @ 13.0¢
- Cardinals vs. RamsПоражениеRams$5.0k @ 51.0¢
- San Jose State vs. Hawai'iПоражениеHawaii$11.6k @ 55.1¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will the Milwaukee Brewers win the 2026 World Series? | Спорт | No | $3.3k | 37.6¢ |
| Will Kanye West perform at the 2027 Big Game halftime show? | Спорт | No | $1.7k | 92.7¢ |
| Will the Green Bay Packers win the 2027 NFL league championship? | Спорт | Yes | $1.4k | 3.0¢ |
| Will the New England Patriots win the 2027 NFL league championship? | Спорт | Yes | $880 | 3.1¢ |
| Will the San Francisco 49ers win the 2027 NFL league championship? | Спорт | Yes | $331 | 3.7¢ |
| Will the Minnesota Vikings win the 2027 NFL league championship? | Спорт | Yes | $269 | 1.3¢ |
| Will the Los Angeles Chargers win the 2027 NFL league championship? | Спорт | Yes | $207 | 4.0¢ |
| Will Miami Heat win the 2027 NBA Finals? | Спорт | Yes | $135 | 3.2¢ |
- No$3.3k @ 37.6¢
- No$1.7k @ 92.7¢
- Yes$1.4k @ 3.0¢
- Yes$880 @ 3.1¢
- Yes$331 @ 3.7¢
- Yes$269 @ 1.3¢
- Yes$207 @ 4.0¢
- Yes$135 @ 3.2¢