← Умные деньги
0x12d6…f2a8
ПрибыльныйСнайперЭдж
+31.7pp
ROI
+19%
Доля побед
69% @ 37.2¢
Brier
0.416
Сделок
257
Ср. размер
$429
Динамика ROI
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Политика | 50% (4/8) | +19% | 8 |
| Технологии | 0% (0/1) | -100% | 1 |
| Спорт | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Политика8 ставки
- Попадания
- 50% (4/8)
- ROI
- +19%
- Технологии1 ставки
- Попадания
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
- Спорт1 ставки
- Попадания
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
История результатов
40% попаданий · 4/10| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? | No | $33.0k | 28.6¢ | Поражение |
| US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? | Yes | $74.9k | 57.6¢ | Победа |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by June 30, 2026? | No | $1.4k | 89.0¢ | Победа |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by June 30, 2026? | Yes | $552 | 6.0¢ | Поражение |
| Will Belgium win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | $231 | 2.1¢ | Поражение |
| Will José Williams win the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | $106 | 2.0¢ | Поражение |
| Will Roberto Sánchez Palomino win the 2026 Peruvian presidential election? | No | $4.5k | 86.0¢ | Победа |
| SpaceX IPO closing market cap above $2T? | No | $999 | 22.4¢ | Поражение |
| Will Keiko Fujimori win the 2026 Peruvian presidential election? | No | $312 | 6.0¢ | Поражение |
| Will Keiko Fujimori win the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | $5.8k | 87.3¢ | Победа |
- No$33.0k @ 28.6¢
- Yes$74.9k @ 57.6¢
- No$1.4k @ 89.0¢
- Yes$552 @ 6.0¢
- Yes$231 @ 2.1¢
- Yes$106 @ 2.0¢
- No$4.5k @ 86.0¢
- No$999 @ 22.4¢
- No$312 @ 6.0¢
- Yes$5.8k @ 87.3¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will Gavin Newsom win the 2028 Democratic presidential nomination? | Политика | Yes | $75.0k | 50.0¢ |
| Will Gavin Newsom win the 2028 Democratic presidential nomination? | Политика | No | $75.0k | 50.0¢ |
| Will Mojtaba Khamenei be head of state in Iran end of 2026? | Политика | Yes | $42.0k | 58.2¢ |
| Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination? | Политика | Yes | $39.3k | 50.0¢ |
| Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination? | Политика | No | $39.3k | 50.0¢ |
| Iran leadership change by December 31? | Политика | Yes | $23.7k | 37.7¢ |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by December 31, 2026? | Политика | Yes | $1.7k | 43.0¢ |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by July 31? | Политика | No | $782 | 92.0¢ |
| US recognizes Reza Pahlavi as leader of Iran in 2026? | Политика | No | $365 | 76.0¢ |
| Will Trump pardon Ghislaine Maxwell by end of 2026? | Политика | No | $8 | 81.0¢ |
- Yes$75.0k @ 50.0¢
- No$75.0k @ 50.0¢
- Yes$42.0k @ 58.2¢
- Yes$39.3k @ 50.0¢
- No$39.3k @ 50.0¢
- Yes$23.7k @ 37.7¢
- Yes$1.7k @ 43.0¢
- No$782 @ 92.0¢
- No$365 @ 76.0¢
- No$8 @ 81.0¢